更新日2023.03.31 | ||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | ||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | ||||
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。 | ||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | ||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | ||||
カツミ 電車 完成品 | ||||
中村店 | 金山店 | 品名 | 税込 | 本体 |
○ | 103系 JR東日本 高運転台ATC車 山手線色 7両 (クハ103×2、モハ102M×2、モハ103×2、サハ103×1) |
\403,700 | \367,000 | |
○ | 103系 イエロー | \184,800 | \168,000 | |
○ | 103系 イエロー (4両) | \129,800 | \118,000 | |
○ | 155系(後期色) 4両Aセット | \313,500 | \285,000 | |
○ | 181系あさま | \382,800 | \348,000 | |
○ | 221系 D | \74,800 | \68,000 | |
287系くろしおA+B+C | \668,800 | \608,000 | ||
313系1600番台 3両 | \242,000 | \220,000 | ||
313系1700番台 3両 | \253,000 | \230,000 | ||
○ | 321系7両編成 | \459,800 | \418,000 | |
○ | 700系 ひかり レールスター | \492,800 | \448,000 | |
○ | 725-500 (13号車) | \34,980 | \31,800 | |
○ | 781系 JR新塗装 | \242,000 | \220,000 | |
○ | 781系 国鉄色 (6両) | \327,800 | \298,000 | |
○ | 922形20番台 ドクターイエロー T3編成 | \470,800 | \428,000 | |
○ | E4系新幹線 MAX 新塗装 | \825,000 | \750,000 | |
○ | 伊豆急100系 クモハ100 | \143,000 | \130,000 | |
伊豆急100系 クモハ103復活時 | \149,600 | \136,000 | ||
○ | 伊豆急100系 ロイヤルボックス編成 4両 | \517,000 | \470,000 | |
○ | 伊豆急2100系 黒船電車 | \481,800 | \438,000 | |
近鉄30000系 ビスタEX B更新車 | \305,800 | \278,000 | ||
○ | 近鉄80000系 ひのとり 6両 | \748,000 | \680,000 | |
近鉄80000系 ひのとり 8両 | \946,000 | \860,000 | ||
クハ211 | \41,800 | \38,000 | ||
○ | クロ150-3 | \68,200 | \62,000 | |
○ | サヤ420 | \58,080 | \52,800 | |
○ | サロ212 車掌室付 | \33,000 | \30,000 | |
東急 世田谷線 デハ80 2両連結タイプ 玉電塗装 | \151,800 | \138,000 | ||
○ | 阪急2000系(昭和37年バージョン・登場時タイプ)6両 (FS345台車) B-3+B-4 |
\380,600 | \346,000 | |
○ | 阪急9000系 A+B(8両) | \600,600 | \546,000 | |
北総鉄道7000形 基本 北総鉄道7000形 中間 M付 |
\457,600 | \416,000 | ||
名鉄1200系 2次車B編成 リニューアル車 | \577,500 | \525,000 | ||
○ | 名鉄8800系 パノラマDX 3両 | \341,000 | \310,000 | |
名鉄モ520形 B | \78,100 | \71,000 | ||
○ | 名鉄モ600形 | \74,800 | \68,000 | |
○ | モハ102 ウグイス | \28,380 | \25,800 | |
○ | モハ164(T) | \31,900 | \29,000 | |
○ | モハ211 パンタ付 | \34,100 | \31,000 | |