更新日2019.02.01 | ||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | ||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | ||||
※価格はすべて本体価格になっております。別途、消費税がかかります。 | ||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | ||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | ||||
MICROACE 車両セット | ||||
中村店 在庫 |
金山店 在庫 |
品番 | 品名 | 本体価格 |
○ | A0032 | 419系国鉄色 6両セット | \19,000 | |
○ | A0037 | 419系 国鉄色・改良品 6両セット | \20,500 | |
○ | A0043 | クハ455-702+413系 旧北陸色 3両セット | \12,000 | |
A0050 | 国鉄301系 登場時 7両セット | \21,300 | ||
○ | A0062 | 京王1000系 サ-モンピンク 5両セット | \15,500 | |
○ | ○ | A0085 | 52系スカ色4両セット | \13,500 |
○ | ○ | A0101 | 東武8000系 新塗装・冷房車 6両セット | \19,400 |
○ | ○ | A0107 | 東武5000系・セイジクリーム・冷房改造車 4両セット | \15,200 |
○ | A0120 | モハ20系特急こだま8両 | \18,400 | |
○ | A0121 | 151系特急こだま基本8両+増結4両 | \30,200 | |
○ | A0125 | モハ20系特急「こだま」スピード記録車8両木箱セット | \22,000 | |
○ | A0126 | 151系特急つばめ・サヤ420・ED73・14両木箱セット | \36,900 | |
○ | A0127 A0128 |
151系・クロ150-3 特急「はと」基本8両セット 151系 特急「はと」増結4両セット |
\33,500 | |
○ | ○ | A0192 | ED75-707/711 重連セット | \12,400 |
○ | A0193 | ED79-7/106 重連セット | \9,600 | |
○ | ○ | A0194 | ED79-57/60 2次型登場時 重連セット | \12,400 |
○ | A0220 | 西武鉄道E851+E853新製時 | \9,800 | |
○ | ○ | A0254 A0258 |
0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両基本セット 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両増結セット |
\45,500 |
○ | A0263 | 新幹線200系-0番台・ピンストライプ 基本8両セット | \24,300 | |
○ | ○ | A0264 A0268 |
新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 基本8両セット 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 増結4両セット |
\36,100 |
○ | A0311 | 781系特急色特急ライラック6両セット | \18,500 | |
○ | ○ | A0315 | 781系新塗装・シングルアームパンタ「すずらん」 4両セット | \13,800 |
○ | A0336 | 24系24型・金帯 夢空間 | \15,500 | |
○ | ○ | A0371 | 783系 青帯塗装 特急「ハイパーかもめ」9両セット | \23,900 |
○ | A0380 | 119系飯田線色・非冷房2両セット | \9,300 | |
○ | A0382 | 119系 するがシャトル色 4両セット | \16,000 | |
○ | A0383 | 119系 JR東海試験塗装 2両セット | \9,800 | |
○ | ○ | A0393 | 105系0番台 オレンジ・可部線・集中冷房車 4両セット | \16,300 |
○ | ○ | A0411 | 103系 西日本更新車 大阪環状線・オレンジ8両セット | \20,500 |
○ | ○ | A0441 | 103系 JR東海・スカイブルー・冷房車 7両セット | \19,000 |
○ | A0442 | 103系 JR東海色 3両セット | \10,000 | |
○ | ○ | A0443 | 105系仙石線 旧塗装4両セット | \12,500 |
○ | A0446 A0447 |
103系 中央線・オレンジ・冷改車 基本7両セット 103系 中央線・オレンジ・冷改車 増結3両セット |
\34,900 | |
○ | ○ | A0480 | 長野電鉄2600系 晩年 3両セット | \14,500 |
○ | A0493 A0494 |
0系新幹線 1・2次車タイプ 超特急「ひかり」号・改良品 基本8両セット 0系新幹線 1・2次車タイプ 超特急「ひかり」号・改良品 増結4両セット |
\36,100 | |
○ | A0500 A0501 |
451系急行みやぎの基本 451系急行みやぎの増結 |
\26,100 | |
○ | A0511 | 455系・仙山色・冷房車 | \17,000 | |
○ | A0516 | 475系+サハ455 新北陸色タイプ 6両セット | \20,000 | |
○ | ○ | A0517 | 457系・九州色タイプ 改造先頭車 6両セット | \18,700 |
○ | A0519 | 455系 改造先頭車 6両セット | \18,700 | |
○ | A0522 | 475系「リバイバル急行色」タイプ 6両セット | \19,000 | |
○ | ○ | A0523 | 455系「さようなら455系」号タイプ 6両セット | \18,800 |
○ | A0532 | 103系 ウグイス・関西線 白帯入 6両セット | \19,400 | |
○ | A0536 | 103系 カナリアイエロー・福知山線 高運転台 7両セット | \21,700 | |
○ | A0538 | 103系 西日本更新車 岡山色 4両セット | \13,800 | |
○ | A0542 | 103系瀬戸内色 高運転台 4両セット | \13,800 | |
○ | A0568 | 183系・国鉄特急色 特急「しおさい」8両セット | \23,200 | |
○ | A0569 | 183系・あずさ新塗装特急「かいじ」9両セット | \24,800 | |
○ | A0583 | 189系「彩野」新塗装 6両セット | \17,500 | |
○ | ○ | A0584 | 183系100・1000番台 復活特急色 M8編成 特急「あずさ」9両セット |
\23,600 |
○ | ○ | A0585 | 183系1000番台 あずさニューカラー・小窓編成 6両セット | \19,400 |
○ | ○ | A0586 | 189系 日光号(彩野)・改良品 6両セット | \19,400 |
○ | ○ | A0590 | キハ91系 急行「のりくら」・改良品 7両セット | \24,000 |
○ | ○ | A0592 | キハ91系・冷改車 急行「きそ」・改良品 8両セット | \25,700 |
○ | ○ | A0612 | 伊豆急200系 8両セット | \22,000 |
○ | A0628 | 115系300番台 新信州色 6両セット | \18,900 | |
○ | A0672 | キハ66・67 更新車・ハウステンボス色 2両セット | \10,300 | |
○ | ○ | A0673 | キハ66.67系 JR九州色 更新車 4両セット | \13,800 |
○ | A0674 | キハ66・67系 復活国鉄色 2両セット | \9,300 | |
○ | A0675 | キハ66・67系 シーサイドライナー色 更新車 4両セット | \15,000 | |
○ | A0676 | キハ66・67-100・更新車 復活国鉄色 2両セット | \10,300 | |
○ | ○ | A0710 | キハ47更新車・高岡鉄道部旧塗装 4両セット | \13,800 |
○ | ○ | A0719 | 国鉄キニ28 首都圏色 2両セット | \10,300 |
○ | A0720 | キニ58 首都圏色 2両セット | \8,600 | |
○ | A0721 | 国鉄キユニ28 首都圏色 2両セット | \10,300 | |
○ | A0750 | 南海電鉄50000系特急ラピ-ト6両セット | \19,000 | |
○ | ○ | A0752 | 南海50000系 特急「ラピート」改良品 6両セット | \21,700 |
○ | ○ | A0753 | 南海50000系 「Peach×ラピート ハッピーライナー」 6両セット | \22,900 |
○ | ○ | A0754 | 南海50000系・ラピート・更新車・6両セット | \24,500 |
○ | A0791 | 105系-500番台 濃黄色 4両セット | 17,000 | |
○ | A0876 | 東武1700型 DRC 晩年 6両セット | \29,800 | |
○ | A0877 | 東武1720型 DRC 最終編成・登場時 6両セット | \29,800 | |
○ | A0898 | 国鉄153系 新快速色ブルーライナー 6両セット | \19,400 | |
○ | A0900 | 165系急行「アルプス」基本8両セット | \24,000 | |
○ | A0904 | 165系湘南色・新製冷房車 急行「内房」7両セット | \20,000 | |
○ | A0915 | 169系湘南色・冷房準備車 急行「信州」9両セット | \23,500 | |
○ | A0924 | 165系「シャトル・マイハマ」 3両セット | \12,000 | |
○ | ○ | A0925 | 165系「アルファ」 3両セット | \12,000 |
○ | A0932 A0933 |
203系-0番台改良型・基本6両セット 203系-0番台改良型・増結4両セット |
\27,800 | |
○ | A0938 | 203系-100番台・基本6両セット | \17,800 | |
○ | A0984 | 785系更新車タイプ 特急「すずらん」5両セット | \17,800 | |
○ | ○ | A1074 | 371系・特急あさぎり・シングルアームパンタ・改良品 7両セット | \32,800 |
○ | A1091 | 485系+クハ481-502 特急「にちりん」7両セット | \19,000 | |
○ | A1155 | 1000形 B編成4両セット | \14,500 | |
○ | ○ | A1157 | 新幹線922形-0・電気試験車・第一次改造 4両セット | \18,200 |
○ | ○ | A1180 | 417系・冷房準備車6両セット | \19,800 |
○ | ○ | A1181 | 417系・冷房改造車6両セット | \19,800 |
○ | ○ | A1182 | 417系・東北地域色・冷房改造車6両セット | \19,800 |
○ | ○ | A1184 | 417系 東北地域色 冷房準備車 3両セット | \13,600 |
○ | A1192 | 70系 スカ色・新塗装 6両セットA・サロ85 | \19,400 | |
○ | ○ | A1193 | 70系 スカ色・新塗装 6両セットB・サロ75 | \19,400 |
○ | A1195 | 71系 スカ色・中央線 4両セット | \15,200 | |
○ | A1253 | 成田線・DD51・ホキ・ヨ 10両セット | \18,800 | |
○ | ○ | A1255 | ホキ9500 奥多摩工業+ヨ3500 15両セット | \21,000 |
○ | A1270 | 713系900番台 登場時 4両セット | \16,000 | |
○ | A1271 | 713系900番台 九州色 4両セット | \16,000 | |
○ | A1272 | 713系900番台 サンシャイン宮崎 4両セット | \16,000 | |
○ | A1280 | 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色A 6両セット | \21,800 | |
○ | A1281 | 国鉄70系0・300番台 横須賀線・スカ色B 6両セット | \21,800 | |
○ | ○ | A1286 | 国鉄52系+70系 スカ色 飯田線 4両セット | \18,300 |
○ | ○ | A1289 | 国鉄モハ43系+54系 スカ色 飯田線「さようならゲタ電」号 4両セット | \18,600 |
○ | ○ | A1354 | 名鉄キハ8000系・特急・北アルプス 改良品 6両セット | \28,900 |
○ | A1362 | 京急1000形「ありがとうギャラリー号」 6両セット | \19,100 | |
○ | A1363 | 京急1000形「京急110年の歴史ギャラリー号」4両セット | \15,800 | |
○ | A1366 | 京急1000形・冷房新製車 4両セット | \22,200 | |
○ | A1367 | 京急1000形・冷房改造車 8両セット | \39,600 | |
○ | ○ | A1371 | DF50-2・6 茶色 長野機関区 重連セット | \11,500 |
○ | A1473 | 国鉄 トロッコ列車「くるくる駒ケ岳 遊・遊トレイン」6両セット | \15,600 | |
○ | ○ | A1574 | スハ45系急行「ニセコ」1号 C62お別れ三重連列車 9両セット | \19,500 |
○ | A1578 A1579 |
国鉄10系客車 急行「八甲田」 基本7両セット 国鉄10系客車 急行「八甲田」 増結6両セット |
\38,000 | |
○ | A1583 | 10系客車 急行「安芸」 基本10両セット | \24,300 | |
○ | ○ | A1588 A1589 |
国鉄10系客車 急行「鳥海」 基本7両セット 国鉄10系客車 急行「鳥海」 増結6両セット |
\35,800 |
○ | A1664 | 205系 横浜線 7両セット | \21,700 | |
○ | A1681 | DE10-1036+50系「アイランドエクスプレス四国」 改装後6両セット |
\19,000 | |
○ | ○ | A1691 | 14系800番台「浪漫」 登場時 7両セット | \17,500 |
A1692 | 14系800番台「浪漫」 リニューアル 6両セット | \16,200 | ||
○ | A1754 | タキ18600 宇部興産2両セット | \2,400 | |
○ | A1788 | マイクロエース10周年記念EF65-1019・1118重連セット | \15,500 | |
○ | A1789 | マイクロエース10周年記念EF65-123・123重連セット | \15,500 | |
○ | A1851 | 12系 お座敷客車「なごやか」 斜め帯塗装 6両セット | \17,500 | |
○ | A1852 | 12系・お座敷客車「なごやか」 新塗装 6両セット | \13,800 | |
○ | ○ | A1855 | 12系・お座敷・白樺・モスグリーン+黒 6両セット | \24,000 |
○ | ○ | A1859 | 12系お座敷客車「カヌ座」+「サロン佐渡」7両セット | \17,500 |
○ | A1961 | キハ59系「ペパーミントエクスプレス」 3両セット | \12,000 | |
○ | A1974 | 近鉄10000系ビスタカー 新塗装 晩年 7両セット | \22,000 | |
○ | A1994 A1995 |
阪急電鉄2800系・冷改・3扉 基本4両セット 阪急電鉄2800系・冷改・3扉 増結4両セット |
\46,200 | |
○ | A2052 | 智頭急行・HOT7000系・貫通型・登場時 5両セット | \24,000 | |
○ | ○ | A2053 | 智頭急行・HOT7000系・貫通型・現行 5両セット | \29,800 |
A2087 | ホキ3100小野田セメント+ヨ5000 11両セット | \11,500 | ||
○ | A2088 | ホキ10000秩父セメント 8両セット | \9,500 | |
○ | A2160 | キハ71系「ゆふいんの森」登場時 3両セット | \12,000 | |
○ | A2250 | 113系 四国更新車・ブルー編成 4両セット | \13,800 | |
○ | ○ | A2271 | 485系お座敷列車「やまなみ」 4両セット | \13,800 |
○ | ○ | A2272 | 485系お座敷列車「せせらぎ」 4両セット | \13,800 |
○ | A2280 | キハ42500・旧塗装 2両セット | \9,800 | |
○ | A2290 A2294 |
715系国鉄色 両端切妻編成 基本4両セット 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット |
\24,600 | |
○ | A2294 | 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット | \10,800 | |
○ | A2350 | クモハ54100・スカ色・飯田線 4両セット | \14,800 | |
○ | ○ | A2353 | クモハ54 仙石線・ウグイス 4両セット | \16,700 |
○ | A2354 | クモハ41・54・60・スカイブルー・大糸線 6両セット | \18,500 | |
○ | A2359 | クモハ41 福塩線 青20号 4両セット | \16,700 | |
A2391 | キハ65系 800/1800番台「エーデル北近畿タイプ」4両セット | \16,000 | ||
○ | ○ | A2393 | キハ65系 700/1700番台 急行「だいせん」4両セット | \17,000 |
○ | ○ | A2450 | 103系1500番台・登場時 6両セット | \17,500 |
○ | A2451 | 103系1500番台 国鉄色 JRマーク・スカート付 6両セット | \19,400 | |
○ | A2457 | 103系1500番台・JR九州色・初代塗装・分割編成 6両セット | \19,000 | |
○ | A2459 | 103系1500番台 JR九州新塗装 分割編成 6両セット | \20,000 | |
○ | A2482 | 小田急2400形 旧塗装 冷房改造車 4両セット | \13,800 | |
○ | A2550 | 485系 特急「あいづ」用リニューアル編成(2005)6両セット | \17,500 | |
○ | A2561 | キハ23・45・53 首都圏色 3両セット | \16,000 | |
○ | A2574 | キハ23・45 JR九州色 4両セット | \19,800 | |
○ | A2578 | キハ24・46 標準色 2両セット | \9,800 | |
○ | A2580 | キハ24・46 首都圏色+北海道色 2両セット | \9,800 | |
○ | A2590 | 201系体質改善工事施工車・スカイブルー 7両セット | \19,000 | |
○ | A2650 | 東武200系急行「りょうもう」6両セット | \17,500 | |
○ | A2653 | 東武200系 シングルアームパンタ 妻板塗装 急行「りょうもう」 6両セット |
\21,000 | |
○ | A2664 | 213系-5000・飯田線 2両セット | \12,300 | |
○ | ○ | A2671 | タキ11000・前期型・日本石油サンライズマーク 8両セット | \9,300 |
○ | A2681 | わたらせ渓谷鉄道「サロン・ド・わたらせ」3両セット | \8,800 | |
○ | ○ | A2683 | 12系お座敷客車「ナコ座」6両セット | \15,000 |
○ | A2751 | キハ38 旧久留里線色 2両セット | \9,300 | |
○ | A2760 | MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー・赤(越後湯沢) | \4,800 | |
○ | A2761 | MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー・黄色(沼田) | \4,800 | |
○ | A2762 | MCR600タイプ 除雪用軌道モーターカー・青(横手) | \4,800 | |
○ | ○ | A2860 | キロ59系「グラシア」3両セット | \12,000 |
○ | ○ | A2862 | キハ59系「こがね」3両セット | \12,000 |
○ | A2880 | 485系 特急「ビバあいづ」 6両セット | \19,400 | |
A2890 | 京成電鉄AE100形「スカイライナー」登場時 8両セット | \21,500 | ||
○ | A2952 A2953 |
国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両基本セット 国鉄 24系24型寝台客車 特急「富士」7両増結セット |
\36,800 | |
○ | ○ | A2960 | 383系 特急「しなの」 基本6両セット | \18,500 |
○ | ○ | A2961 | 383系 特急「しなの」 増結4両セット | \14,500 |
○ | ○ | A2962 | 383系 特急「しなの」 増結2両セット | \6,300 |
○ | A2991 | 四国8000系 旧塗装 特急「しおかぜ」 5両セット | \16,300 | |
○ | ○ | A3110 | チキ5000・ヨ5000 コンテナ車「たから号」 8両セット | \16,800 |
○ | ○ | A3155 | チキ5000・ワキ1 特急貨物列車「西たから」号8両セット | \19,800 |
○ | A3195 | タキ9900 日本石油輸送 8両セット | \8,500 | |
○ | ○ | A3196 | タキ9900 日石カルテックス 8両セット | \8,500 |
A3250 | コキ106+U46A(日本通運) 8両セット | \17,500 | ||
○ | ○ | A3283 | クモユニ143・スカ色 2両セット | \13,300 |
○ | ○ | A3286 | クモヤ143-50番台 湘南色 2両セット | \13,300 |
○ | ○ | A3287 | クモヤ143-0番台 2両セット | \13,300 |
○ | A3288 | クモヤ143-0番台 湘南色 | \6,700 | |
○ | A3357 | 長野電鉄2000系 A編成・台車交換・夏 3両セット | \14,800 | |
○ | A3364 | 長野電鉄2000系A編成 復活茶色塗装・冬姿 3両セット | \12,000 | |
○ | A3371 | 223系0番台 O-CAT荷物室設置車 8両セット | \25,600 | |
A3374 | 223系9000番台+213系 「U@tech」タイプ 3両セット | \13,200 | ||
○ | ○ | A3460 | 近鉄8000系 非冷房車 初期塗装 4両セット | \13,500 |
○ | A3461 | 近鉄8000系 非冷房 マルーン 4両セット | \16,700 | |
○ | A3463 | 近鉄8000系 冷房改造車 新塗装(裾帯あり) 4両セット | \16,700 | |
○ | A3576 A3577 |
営団地下鉄7000系 後期型 冷房準備車 6両基本セット 営団地下鉄7000系 後期型 冷房準備車 4両増結セット |
\30,000 | |
○ | A3578 A3579 |
東京メトロ7000系 後期型 冷房車 6両基本セット 東京メトロ7000系 後期型 冷房車 4両増結セット |
\30,000 | |
○ | A3660 | 783系 クロハ782-0 特急「ハイパー有明」4両セット | \14,300 | |
○ | ○ | A3661 | 783系 クロハ782-0番台 特急「ハイパーにちりん」4両セット | \15,200 |
○ | A3670 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時3両セット | \12,800 | |
○ | A3670 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」登場時3両セット | \12,800 | |
○ | ○ | A3671 | キロ59系「リゾートサルーン・フェスタ」晩年仕様3両セット | \12,800 |
○ | ○ | A3680 | クモハ123-2・3 前面非貫通 2両セット | \11,600 |
○ | ○ | A3683 | クモハ123-5・6+クハ103-194 阪和線羽衣支線 3両セット | \16,100 |
○ | A3684 | クモハ123-5 宇野線 | \6,800 | |
○ | A3691 | 485系1500番台 テールライト改造 特急「いしかり」6両セット | 19,600 | |
○ | A3694 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」6両基本セット | \19,600 | |
○ | ○ | A3784 | 小田急8000形「イベントカー」塗装 6両セット | \19,000 |
○ | A3785 | 小田急8000形「イベントカー」塗装 4両セット | \15,000 | |
○ | ○ | A3854 | キハ11-200タイプ 東海交通事業・城北線 2両セット | \11,800 |
○ | A3860 | 京急2100形・2次車 登場時 8両セット | \39,400 | |
○ | A3863 | 京急2100形・トレビジョン編成 8両セット | \39,400 | |
○ | A3871 | 711系-100・200・新塗装・非冷房・急行かむい 6両セット | \34,500 | |
○ | A3871 | 711系-100・200・新塗装・非冷房・急行かむい 6両セット | \34,500 | |
○ | ○ | A3950 | 485系「シルフィード」+DE10-1701 4両セット | \17,000 |
○ | ○ | A3960 | 京阪2200系 初期更新車 旧塗装 7両セット | \21,700 |
○ | A3967 | 京阪2600系 新造車 旧塗装 7両セット | \21,700 | |
○ | A3985 | 80系湘南色 1・2次型 付属5両セット | \18,500 | |
○ | ○ | A3992 | 80系 関西急電色タイプ 5両セット | \17,300 |
○ | A3995 | クモニ83100+クモハ54100 スカ色 飯田線 5両セット | \24,500 | |
○ | A4020 | E231系近郊タイプ・高崎線色 基本8両M付き | \19,800 | |
○ | ○ | A4060 A4061 |
E231系 常磐線 基本6両セット E231系 常磐線 増結4両セット |
\27,900 |
○ | ○ | A4070 A4071 |
E231系500番台 山手線 基本6両セット E231系500番台 山手線 増結5両セット |
\34,300 |
○ | ○ | A4082 | 相模鉄道10000系 8両セット | \21,500 |
○ | A4110 | 185系踊り子号 | \13,800 | |
○ | A4120 | 185系新特急 | \13,800 | |
○ | A4130 | 185系エクスプレス185 | \13,800 | |
○ | A4140 | 185系シュプール・フルフル | \16,800 | |
○ | A4141 | 185系200番台 「シュプール」号 フルフル塗装・ベストリニューアル 7両セット |
\22,800 | |
○ | A4150 | 185系新踊り子 | \13,800 | |
○ | A4151 | 185系200番台 田町車両センター新塗装・ベストリニューアル 7両セット | \21,700 | |
○ | A4240 | C59-19・10系客車 九州観光号 7両セット | \17,800 | |
○ | A4411 | 113系近郊形電車・湘南色(非冷房)4両セットM付 | \12,500 | |
○ | A4420 A4421 |
113系近郊形電車・スカ色(非冷房)8両セット 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)4両セットM付 |
\31,100 | |
○ | A4522 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」基本4両セット | \14,000 | |
○ | ○ | A4523 | 伊豆急200系・赤編成 6両セット | \19,000 |
○ | A4610 | 401系交直両用近郊電車8両セット | \18,800 | |
○ | ○ | A4652 | 415系800番台タイプ あかね色 七尾線 3両セット | \14,000 |
A4653 | 415系800番台 福知山色 6両セット | \22,400 | ||
○ | ○ | A4711 | お召客車 新1号編成(カバー付) 5両セット | \14,800 |
○ | ○ | A4721 | お召客車 旧1号編成(カバー付) 5両セット | \14,800 |
○ | ○ | A4811 | E653系 フレッシュひたち・赤・改良品 7両セット | \21,700 |
○ | ○ | A4821 | E653系 フレッシュひたち・青・改良品 7両セット | \21,700 |
○ | ○ | A4850 | E653系フレッシュひたち・朱編成4両 | \12,500 |
○ | A5012 | 東京メトロ05系タイプ・アルミリサイクルカー・基本6両セット | \17,500 | |
○ | A5311 | 155系・修学旅行「ひので」号・改良品基本8両セット | \18,600 | |
○ | A5340 | 167系アコモ改良8両セット | \19,000 | |
○ | A5343 | 国鉄167系 修学旅行色 冷改車 8両セット | \24,800 | |
○ | A5360 | 167系「メルヘン」8両セット | \19,000 | |
○ | A5370 | 国鉄159系 湘南色 8両セット | \24,800 | |
○ | A5430 | 157系お召し編成5両セット | \17,000 | |
○ | A5431 | 国鉄157系 冷房準備車+クロ157-1 準急色 5両セット | \17,000 | |
○ | A5440 | 国鉄157系 特急色・冷房改造車 特急「こだま」9両セット | \26,800 | |
○ | A5710 | 61系客車・6両セット | \12,000 | |
○ | ○ | A5721 | オハ62系客車 北海道仕様 4両セット | \12,500 |
○ | A5921 | キハ40・48 盛岡支社 4両セット | \12,800 | |
○ | A5922 | キハ40・48 五能線4両 | \12,800 | |
○ | A5926 | キハ40系500(本州寒地用)首都圏色4両セット | \12,800 | |
○ | ○ | A5932 | キハ400系ー500番台お座敷3両セット | \13,500 |
○ | ○ | A5933 | キハ40系700番台 キタキツネ+カニ+イカ塗装 3両セット | \14,500 |
○ | ○ | A5934 | キハ40系700番台+ナハ29000 バーベキュー列車 3両セット | \13,500 |
○ | A6050 A6051 |
名鉄5500系 登場時 基本4両セット 名鉄5500系 登場時 増結2両セット |
\22,100 | |
○ | A6059 | 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット 基本4両セット | \15,200 | |
○ | ○ | A6059 A6060 |
名鉄5500系 特別整備後 スカーレット 基本4両セット 名鉄5500系 特別整備後 スカーレット 増結2両セット |
\22,100 |
○ | ○ | A6061 | 名鉄5500系・特別整備後・高運・スカーレット 4両セット | \16,900 |
○ | ○ | A6062 | 名鉄5500系・復活塗装 6両セット | \25,000 |
○ | ○ | A6081 | 北総鉄道9100形 1次車 8両セット | \23,600 |
○ | A6085 | 都市基盤整備公団9100形 2次車 8両セット | \23,600 | |
○ | ○ | A6090 | 京成3200形 90番台 ファイアーオレンジ 4両セット | \13,800 |
○ | A6091 | 京成3200形 90番台 新塗装 4両セット | \13,800 | |
○ | A6151 | DD53-1 ロータリー除雪機関車・新庄機関区 2両セット | \9,800 | |
○ | A6153 | DD53-2 ロータリー除雪機関車 改造後 2両セット | \9,800 | |
○ | A6155 | DD53-3 改造後・長岡 | 12,500 | |
○ | A6180 | キハ53-200番台 東日本・急行色 | \6,600 | |
○ | A6187 | キハ53-504・急行色・縦雨樋なし | 8,400 | |
○ | A6190 A6191 |
小田急9000形・登場時 基本6両セット 小田急9000形・登場時 増結4両セット |
\58,300 | |
○ | A6248 A6249 |
相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 基本6両セット 相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 増結4両セット |
\37,000 | |
○ | A6252 | 415系 新製冷房車・九州タイプ・更新車・復活国鉄色 4両セット | \15,200 | |
○ | A6258 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装・床下グレー 4両セット | \15,200 | |
○ | A6259 | 415系 新製冷房車・常磐線・旧塗装 8両セット | \24,000 | |
○ | ○ | A6270 | 伊豆急2100系・4次車「リゾート21EX」 登場時 8両セット | \23,600 |
A6271 | 伊豆急2100系 4次車「リゾート21EX」パンタ増設後 8両セット | \24,800 | ||
○ | ○ | A6280 | 近鉄18400系 登場時 4両セット | \22,800 |
○ | ○ | A6281 | 近鉄18400系 更新車 4両セット | \17,100 |
○ | A6282 | 近鉄18400系「あおぞらII世」号タイプ 2両セット | \9,300 | |
○ | A6376 | 南海7100系・めでたいでんしゃ 2両セット | \15,400 | |
○ | A6460 | キハ48 リゾートしらかみ・登場時(青池編成) 4両セット | \17,100 | |
○ | A6461 | キハ48型 リゾートしらかみ 青池編成 3両セット | \14,900 | |
○ | A6462 | キハ48型 リゾートしらかみ ぶな編成 登場時 3両セット | \14,900 | |
○ | A6466 | キハ48 リゾートうみねこ 3両セット | \14,900 | |
○ | ○ | A6482 | キヤ95系・ドクター東海・第2編成・パンタ増設 3両セット | 17,500 |
○ | A6491 | 阪神8000系 「8233〜8234」 6両セット | \19,400 | |
○ | A6492 | 阪神8000系 「8219〜8220」 リニューアル 6両セット | \19,400 | |
○ | ○ | A6493 | 阪神8000系「8225~8226」リニューアル 6両セット | \26,400 |
○ | A6620 | クハ455-700+413系・赤 3両セット | \15,900 | |
○ | A6662 | 近鉄23000系・伊勢志摩ライナー「近鉄特急60周年」 ロゴマーク・イラスト付 6両セット |
\29,000 | |
○ | A6691 | 営団3000系「さようなら3000系」装飾電車 8両セット | \25,900 | |
○ | A6762 | 115系0+800番台 分散冷房車 湘南色・小山電車区 4両セット | \15,200 | |
○ | ○ | A6766 | 伊豆急200系 分散冷房車 青編成タイプ 6両セット | \19,800 |
○ | A6790 | 国鉄 キハ37型 登場時 2両セット | \9,800 | |
○ | A6790 | 国鉄 キハ37型 登場時 2両セット | \9,800 | |
○ | A6791 | キハ37 加古川線色 2両セット | \10,300 | |
○ | A6792 | キハ37 境線・朱色5号 2両セット | \10,300 | |
○ | A6793 | キハ37・旧久留里線色 非冷房 2両セット | \10,300 | |
○ | A6851 | ホキ6600前期型(サッポロビール) 2両セット | \4,300 | |
○ | A6872 | 京阪5000系 4次車 リニューアル 旧塗装 7両セット | \22,800 | |
○ | A6950 A6951 |
国鉄481系 登場時 赤スカート 特急「雷鳥」 基本8両セット 国鉄481系 登場時 赤スカート 特急「雷鳥」 増結3両セット |
\36,400 | |
○ | A6981 | スエ78・スハフ32・オハニ36 JR東日本イベント用客車 3両セット | \12,000 | |
○ | A7190 | 名鉄キハ8500系 5両セット | \21,100 | |
○ | A7284 | クモヤ193系50番台 ブルー 2両セット | \12,000 | |
○ | A7330 | 京成3000形・増備車 3026編成 8両セット | \39,800 | |
○ | ○ | A7340 | 711系-100・200・復活塗装 S-110+114編成 6両セット | \34,500 |
○ | A7511 | DD16-304・ラッセルヘッド 糸魚川 2両セット | \8,000 | |
○ | A7757 | 103系 阪和線 分散冷房車 スカイブルー 6両セット | \21,400 | |
○ | A7823 | F-7 バルティモア&オハイオ | \4,500 | |
○ | ○ | A7880 | キハ32 旧塗装・オレンジ 松山気動車区 2両セット | \11,000 |
○ | A7881 | キハ32形・旧塗装・青・徳島気動車区 2両セット | \11,000 | |
○ | ○ | A7882 | キハ32 旧塗装・赤 高知気動車区 2両セット | \11,000 |
○ | A7892 | キハ72系・ゆふいんの森・編成増強 5両セット | \25,200 | |
○ | A8051 | 南海2000系 2次車 新塗装 4両セット | \18,000 | |
○ | A8062 | 近鉄8810系・京都奈良線・現行 4両セット | \16,700 | |
○ | A8065 | 近鉄9200系・大阪線・現行 4両セット | \16,700 | |
○ | A8091 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面赤帯 5両セット | \28,100 | |
○ | A8092 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面茶帯 6両セット | \32,200 | |
○ | ○ | A8122 | ED75-67・77 重連セット | \12,400 |
○ | ○ | A8158 | 小田急ロマンスカー3100形・「ゆめ70」 11両セット | \24,800 |
○ | A8163 | DD14-305+315 前方投雪型 | \16,000 | |
○ | A8245 | キハ183系-1000番台 「オランダ村特急」登場時 3両セット | \13,800 | |
○ | A8248 | キハ183系1000番台 特急「シーボルト」 4両セット | \15,200 | |
