更新日2024.03.04
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので
   最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。
※通信販売の場合は送料がかかります。
※検索はCtrl+Fでおこなってください。
TOMIX 気動車
中村店 金山店 品番 品名 税込 本体
2419  キハ182-2550(HET)(M) \4,840 \4,400
2420  キハ182-0(M) \4,840 \4,400
  2421  キハ58 1100(パノラミックウィンドータイプ)M \6,380 \5,800
  2425  キハ58 400(平窓タイプ)M \6,380 \5,800
  2429  キロ28 2500 \2,750 \2,500
    2435  キハ180(はまかぜ) \1,980 \1,800
2442  キハ17(T) \3,850 \3,500
2444  キハ16(T) \3,850 \3,500
2445  キハ10(M) \7,480 \6,800
2446  キハ10(T) \4,730 \4,300
2447  キハ11(M) \7,480 \6,800
2448  キハ11(T) \4,730 \4,300
2469  キユニ26(急行色) \4,180 \3,800
  2478  キハ22形(M) \7,480 \6,800
  2479  キハ22形(T) \4,730 \4,300
  2481  キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) \7,700 \7,000
2482  キハ52-100形(首都圏色・後期形)(M) \7,480 \6,800
2483  キハ52-100形(首都圏色・後期形)(T) \4,730 \4,300
  2617  樽見鉄道 ハイモ295-315形 \6,930 \6,300
  2641  樽見鉄道 ハイモ330-701形 \6,930 \6,300
8402  キハ40 100形(T) \4,730 \4,300
8403  キハ40 500形(M) \7,480 \6,800
  8404  キハ40 500形(T) \4,730 \4,300
8405  キハ40 2000形(M) \7,480 \6,800
8406  キハ40 2000形(T) \4,730 \4,300
8407  キハ48-500形(T) \3,960 \3,600
8408  キハ48-1500形(T) \3,960 \3,600
  8409  キハ47-0形(T) \3,960 \3,600
8410  キハ47-1000形 \3,960 \3,600
8415  キロ28 2300形(帯入り) \2,970 \2,700
8416  キロ28 2300形 \2,860 \2,600
  8422  キハ58-1100形(T) \4,070 \3,700
  8423  キハ28-3000形 \4,070 \3,700
8424  キロ28-2500形(帯入り) \2,970 \2,700
8425  キロ28-2500形 \2,860 \2,600
  8426  キユ25形 \4,730 \4,300
  8428  キハ182-0形(新塗装)(M) \4,840 \4,400
8430  キハ20首都圏色(M) \7,480 \6,800
8432  キハ25首都圏色(T) \3,850 \3,500
8433  キハユニ26首都圏色 \4,180 \3,800
  8442  キハ26形(準急色・一段窓)(T) \3,960 \3,600
8444  キロ25形(準急色) \4,290 \3,900
8445  キロハ25形(準急色・一段窓) \4,290 \3,900
8446  国鉄 キハ23形(M) \7,700 \7,000
  8447  国鉄 キハ23形(T) \4,950 \4,500
8448  国鉄 キハ53形 \7,700 \7,000
8449  国鉄 キハ24形 \7,700 \7,000
8451  キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・M) \7,920 \7,200
8452  キハ40-2000形(JR西日本更新車・広島色・T) \5,060 \4,600
8456  キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(M) \7,810 \7,100
  8457  キハ40-2000形(JR西日本更新車・岡山色)(T) \5,060 \4,600
    8460  国鉄キハ24形(首都圏色) \7,700 \7,000
8462  JRキハ40-2000形(JR四国色)(T) \5,060 \4,600
8469  国鉄 キハ80形(M) \5,280 \4,800
  8471  国鉄 キハ26形(初期急行色・一段窓)(T) \3,960 \3,600
8472  国鉄 キハ55形(初期急行色・一段窓)(T) \3,960 \3,600
8473  国鉄 キロ25形(初期急行色) \4,290 \3,900
8474  JR キハ40-500形(新潟色・赤)(M)ハイグレード \7,810 \7,100
  8475  JR キハ40-500形(新潟色・赤)(T) \5,060 \4,600
8601 三陸鉄道 36-700形(「岩手県×イシツブテ」ラッピング列車) \8,800 \8,000
8604 樽見鉄道 ハイモ295-315形(プラレールラッピング) \7,700 \7,000
8605 ひたちなか海浜鉄道 キハ205 \8,800 \8,000
8608 北条鉄道 キハ40-535形 \8,360 \7,600
8609 天竜浜名湖鉄道 TH2100形
(TH2109号車・『ゆるキャン△』×天浜線 ラッピング列車)
\9,460 \8,600
8610 天竜浜名湖鉄道 TH2100形
(TH2111号車・エヴァンゲリオン ラッピング列車)
\9,460 \8,600
8611 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ104) \9,130 \8,300
8615 樽見鉄道 ハイモ330-703形 \8,800 \8,000
  9401  JR キハ182-500形(M) \4,840 \4,400
  9403  JR キハ52-100形(盛岡色・キハ52-154) \7,810 \7,100
  9406  JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・高岡色)(M) \7,810 \7,100
9408  国鉄 キロハ25形(準急色・バス窓) \4,290 \3,900
9409  国鉄 キハ26形(初期急行色・バス窓)(T) \3,960 \3,600
9410  国鉄 キロハ25形(初期急行色・バス窓) \4,290 \3,900
9413  キハ23形(首都圏色)(M) \7,700 \7,000
9414  キハ23形(首都圏色)(T) \4,950 \4,500
9415  キハ53形(首都圏色) \7,700 \7,000
  9418  JR キハ260-1300形(M) \4,840 \4,400
9422  JR キハ40-500形(盛岡色)(M) \7,810 \7,100
9424  JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・姫新線)(M) \7,810 \7,100
9425  JR キハ40-2000形(JR西日本更新車・姫新線)(T) \5,060 \4,600
9429  国鉄 キハ10形(首都圏色)(M) \7,480 \6,800
9430  国鉄 キハ10形(首都圏色)(T) \4,730 \4,300
9431  国鉄 キハ11形(首都圏色)(M) \7,480 \6,800
9432  国鉄 キハ11形(首都圏色)(T) \4,730 \4,300
9433  国鉄 キハ16形(首都圏色) \3,850 \3,500
9437  JR キハ23形(広島色)(M) \7,700 \7,000
9438  JR キハ23形(広島色)(T) \4,950 \4,500
9439  JR キハ40-2000形(広島色)(M) \7,810 \7,100
9440  JR キハ40-2000形(広島色)(T) \5,060 \4,600
9441 国鉄 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(M) \7,480 \6,800
9442 国鉄 キハ52-100形(首都圏色・前期型)(T) \4,730 \4,300
9443 国鉄 キハ52-100形(後期型)(M) \7,480 \6,800
9444 国鉄 キハ52-100形(後期型)(T) \4,730 \4,300
  9445 JR キハ52100形(高山色・キハ52-125) \7,700 \7,000
9452 JRディーゼルカー キハ40-2000形(JR四国色)(M) \8,030 \7,300
9452 JR キハ40-2000形(JR四国色)(M) \8,030 \7,300
9456 国鉄 キハ30-0形(M) \7,920 \7,200
9457 国鉄 キハ30-0形(T) \4,840 \4,400
9458 国鉄 キハ35-0形(T) \4,290 \3,900
9459 国鉄 キハ22-0形(M) \7,920 \7,200
9460 国鉄 キハ22-0形(T) \4,840 \4,400
9461 国鉄 キハ26形(急行色・一段窓)(T) \4,290 \3,900
9462 国鉄 キハ55形(急行色・一段窓)(T) \4,290 \3,900
9463 国鉄 キロ25形(急行色) \4,620 \4,200
9464 国鉄 キロハ25形(急行色・一段窓) \4,620 \4,200
9465 国鉄 キハ30-0形(首都圏色)(M) \7,920 \7,200
9466 国鉄 キハ30-0形(首都圏色)(T) \4,840 \4,400
9467 国鉄 キハ35-0形(首都圏色)(T) \4,290 \3,900
9470 国鉄 キハ40-500形(後期型)(M) \7,920 \7,200
9471 国鉄 キハ40-500形(後期型)(T) \4,840 \4,400
9472 国鉄 キハ40-2000形(M) \7,920 \7,200
9473 国鉄 キハ40-2000形(T) \4,840 \4,400
9474 国鉄 キハ47-0形(T) \4,290 \3,900
9474 国鉄 キハ47-0形(T) \4,290 \3,900
9475 国鉄 キハ47-1000形 \4,290 \3,900
9475 国鉄 キハ47-1000形 \4,290 \3,900
9479  JR キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ \8,580 \7,800
更新日2023.12.25
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので
   最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。
※通信販売の場合は送料がかかります。
※検索はCtrl+Fでおこなってください。
TOMIX DL
中村店 金山店 品番 品名 税込 本体
2212  DD51-500 \6,600 \6,000
  2214  DD51-1000 \6,600 \6,000
2216  DD51 JR貨物更新車 \6,820 \6,200
  2218  DD51 JR貨物新更新車 \6,930 \6,300
  2219  DD51-1000(暖地型) \6,820 \6,200
  2221  DD51形ディーゼル(791号機・ユーロライナー色) \6,930 \6,300
2223  DE10-1000形(JR貨物新更新車) \7,480 \6,800
2225  DF200-0形(登場時) \7,150 \6,500
2226  DF200-100形 \7,150 \6,500
2229  JR DE10形(JR九州黒色塗装A) \7,480 \6,800
  2230  JR DE10形(JR九州黒色塗装B) \7,480 \6,800
  2231  JR DF200-0形 \7,150 \6,500
2232  JR DE10-1000形(JR貨物仕様) \7,480 \6,800
    2241  JR DF200-50形ディーゼル機関車(新塗装) \7,150 \6,500
    2242  JR DF200-200形ディーゼル機関車 \7,150 \6,500
  2244 JR DE10-1000形(暖地型・JR貨物新更新車) \8,580 \7,800
2245 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(暖地型) \9,130 \8,300
2246 JR DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所) \9,130 \8,300
2247 JR DE10-1000形(寒地型・高崎車両センター) \8,250 \7,500
2248 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車(九州仕様) \9,130 \8,300
2252 JR DF200-200形(新塗装) \8,470 \7,700
2253 JR DF200-200形(201号機・Ai-Me) \9,790 \8,900
  2290  DD51-1000形(1037号機・ユーロライナー色) \7,700 \7,000
  2257 DD51 JR北海道カラー \4,950 \4,500
    2640  樽見鉄道TDE11形(3号機) \7,700 \7,000
  8606 小坂鉄道 DD130形ディーゼル機関車 \8,360 \7,600
8607 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(5号機) \8,250 \7,500
8612 名古屋臨海鉄道 ND552形(3号機) \8,360 \7,600
8613 名古屋臨海鉄道 ND552形(15号機) \8,360 \7,600