更新日2020.12.22. | ||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | ||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | ||||
※価格はすべて本体価格になっております。別途、消費税がかかります。 | ||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | ||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | ||||
TOMIX EL | ||||
中村店 | 金山店 | 品番 | 品名 | 本体価格 |
○ | 2103 | ED76 | \4,800 | |
○ | ○ | 2105 | ED75-1000形(前期型・JR貨物新更新車) | \6,600 |
○ | ○ | 2106 | ED75-1000形(1028号機・JR貨物新更新車) | \6,800 |
○ | 2108 | EF64 | \4,800 | |
○ | 2111 | EF65-1000(東京機関区 PS22B搭載) | \6,300 | |
○ | ○ | 2114 | EF65-0形(112号機・ユーロライナー色) | \6,500 |
○ | ○ | 2115 | ED75-1000形(後期型) | \6,400 |
○ | 2116 | EF15 | \4,800 | |
○ | 2117 | EF58(お召し仕様) | \5,400 | |
○ | 2118 | EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・一般色) | \5,300 | |
○ | 2119 | EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・茶色) | \5,300 | |
○ | 2120 | EF58(大窓・一般色) | \5,300 | |
○ | 2121 | EF58(大窓・茶色) | \5,300 | |
○ | 2122 | ED75 1000 | \4,500 | |
○ | 2126 | ED75 1000(JR貨物更新車) | \4,900 | |
○ | 2128 | ED76(JR貨物更新車) | \5,000 | |
○ | 2129 | EF58(Hゴム窓・一般窓) | \5,700 | |
○ | 2130 | EF58(Hゴム窓・茶色) | \5,700 | |
○ | 2131 | EF81 | \5,400 | |
○ | 2132 | EF81(JR東日本カラー) | \5,400 | |
○ | 2133 | EF81(北斗星カラー) | \5,600 | |
○ | 2134 | EF81(トワイライトカラー) | \5,800 | |
○ | 2135 | EF81(JR貨物試験色) | \5,900 | |
○ | 2136 | ED61(青色) | \5,200 | |
○ | 2138 | ED61(茶色) | \5,200 | |
2140 | EF210 | \5,900 | ||
○ | 2141 | EF81(寝台特急カシオペア) | \5,900 | |
○ | 2146 | EF210 100 | \5,900 | |
○ | 2149 | EF58(お召し予備機) | \6,000 | |
○ | 2151 | EF81 300(銀) | \5,600 | |
○ | 2152 | EF81 300(ローズ) | \5,600 | |
○ | 2156 | EF81 300(JR貨物更新車) | \5,800 | |
○ | 2158 | EF81-400(JR九州仕様) | \6,000 | |
○ | ○ | 2163 | EF66(後期型・ひさし付) | \6,300 |
○ | 2164 | EF66(後期型・ひさしなし) | \6,300 | |
2165 | EF66(後期型・ひさし付・特急牽引機) | \6,300 | ||
○ | 2166 | EH500(3次形) | \9,800 | |
○ | 2167 | EF65 500(F型) | \6,200 | |
○ | 2176 | ED79-0 | \6,400 | |
○ | 2177 | ED79-100 | \6,200 | |
○ | 2182 | EF62(ブラウン) | \5,000 | |
○ | 2189 | EF66 (ヒサシ無) | \5,000 | |
○ | ○ | 2194 | EF81(初期型・東日本色) | \6,000 |
○ | 2196 | EF81初期形国鉄仕様 | \6,000 | |
○ | 7101 | JR EF81-600形(735号機・JR貨物更新車) | \6,700 | |
7102 | JR EF81-450形(後期型) | \6,700 | ||
○ | 7103 | JR EF81-500形 | \6,700 | |
○ | ○ | 7104 | JR EF65-2000形(2089号機・JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | ○ | 7105 | JR EF65-2000形電気機関車(復活国鉄色) | \6,400 |
7106 | JR EH500形電気機関車(2次形・新塗装) | \10,000 | ||
○ | 7107 | JR EH500形電気機関車(3次形・門司機関区) | \10,000 | |
○ | ○ | 7108 | JR EF64-1000形電気機関車(JR貨物更新車・新塗装) | \6,800 |
○ | ○ | 7109 | JR EF210-100形電気機関車(105号機) | \6,600 |
○ | ○ | 7121 | 国鉄 EF81形(ローズ) | \7,400 |
○ | ○ | 7122 | JR EF81形(トワイライト色) | \7,500 |
○ | ○ | 7123 | JR EF81形電気機関車(81号機・復活お召塗装) | \7,500 |
○ | ○ | 7124 | JR EF65-500形電気機関車(501号機) | \7,500 |
○ | ○ | 7125 | JR EF65-1000形電気機関車(田端運転所・Hゴムグレー) | \7,500 |
○ | ○ | 7126 | JR EF81形電気機関車(北斗星色・Hゴムグレー) | \7,500 |
○ | ○ | 7127 | JR EF81-400形電気機関車(JR貨物仕様) | \7,600 |
○ | 7128 | JR EF81-300形電気機関車(2次形) | \7,700 | |
○ | ○ | 7129 | JR EF60-0形電気機関車(19号機・復活国鉄色・B) | \7,400 |
7130 | JR EF64-0形電気機関車(37号機・復活国鉄色) | \7,400 | ||
○ | ○ | 7131 | JR EF81形(初期型・JR貨物更新車) | \7,400 |
○ | ○ | 7132 | JR EF81形(敦賀運転所・Hゴムグレー) | \7,400 |
○ | ○ | 7133 | JR EF64-1000形(1052号機・茶色) | \7,800 |
○ | 7134 | JR EF64-1000形(後期型) | \7,900 | |
○ | ○ | 7135 | JR EF65-2000形(2127号機・JR貨物更新車) | \7,500 |
○ | ○ | 7136 | JR EF65-1000形(下関運転所) | \7,500 |
○ | 7137 | JR EF210-100形電気機関車(新塗装) | \7,600 | |
○ | ○ | 7138 | JR EF210-300形電気機関車(桃太郎ラッピング) | \8,200 |
○ | ○ | 9101 | EF64-0形(4次形) | \6,400 |
○ | ○ | 9102 | EF64-0形(7次形) | \6,400 |
○ | ○ | 9103 | EF64-0形(7次形・JR貨物更新車) | \6,600 |
○ | ○ | 9104 | EF65-0形(2次形) | \6,200 |
○ | ○ | 9105 | EF65-500形(P形・後期型) | \6,300 |
○ | 9106 | ED75-1000形(前期型・JR貨物更新車) | \6,600 | |
○ | ○ | 9107 | ED75-1000形(前期型) | \6,400 |
○ | ○ | 9109 | EF510-500形(カシオペア色) | \6,800 |
○ | 9110 | EF64-1000形(1001号機・茶色) | \6,800 | |
○ | ○ | 9111 | EF64-1000形(JR貨物更新車) | \6,800 |
○ | ○ | 9113 | ED79-0形 (シングルアームパンタグラフ搭載車) |
\6,500 |
○ | 9114 | ED61形 | \6,200 | |
○ | ○ | 9115 | ED62形 | \6,300 |
○ | ○ | 9116 | ED79-50 | \6,600 |
○ | ○ | 9118 | EF64-0形(37号機・茶色) | \6,400 |
○ | 9119 | EF60-0形(19号機・復活国鉄色) | \6,400 | |
○ | ○ | 9120 | EF60-0形(2次形) | \6,200 |
○ | ○ | 9121 | EF60-0形(2次形・茶色) | \6,200 |
○ | ○ | 9123 | JR EF65-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | 9125 | JR貨車 コキ104形(新塗装・ヤマト運輸コンテナ付) | \6,400 | |
○ | ○ | 9126 | 私有貨車 タキ5450形(日本石油輸送) | \6,500 |
○ | ○ | 9132 | 国鉄 EF81-300形(1次形) | \6,700 |
○ | ○ | 9133 | 国鉄 EF81-300形(1次形・ローズ) | \6,700 |
○ | 9134 | JR EF81-300形(2次形) | \6,700 | |
○ | ○ | 9135 | 国鉄 ED75-0形(ひさし付・前期型) | \6,500 |
○ | ○ | 9140 | JR ED76-0形(JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | 9142 | EF210-100形(シングルアームパンタグラフ搭載車) | \6,600 | |
○ | ○ | 9143 | EF210-300形 | \7,200 |
○ | ○ | 9146 | 国鉄 EF62形(2次形) | \7,000 |
○ | ○ | 9147 | JR EF62形(2次形・田端運転所) | \7,000 |
○ | 9148 | JR EF64-1000形(1030号機・双頭形連結器付) | \7,000 | |
○ | 9149 | JR EF81形(長岡運転所・ローズ・ひさし付) | \6,500 | |
9151 | EF66形(27号機) | \6,700 | ||
○ | ○ | 9153 | EF65-2000形(JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | 9155 | JR EF81-400形(JR九州仕様・赤2号) | \6,500 | |
○ | ○ | 9156 | JR EF510-500形(JR貨物仕様) | \6,800 |
○ | ○ | 9158 | JR EH800形 | \10,000 |
9161 | JR EH500形(3次形・GPS付後期型) | \10,000 | ||
○ | ○ | 9163 | 国鉄 ED75-0形(ひさしなし・前期型) | \6,400 |
○ | ○ | 9164 | 国鉄 ED75-300形 | \6,400 |
○ | ○ | 9166 | 国鉄 EF60-0形(3次形) | \6,200 |
○ | ○ | 9167 | 国鉄 EF60-0形(3次形・茶色) | \6,200 |
○ | ○ | 9168 | 国鉄 EF60-500形 | \6,500 |
○ | ○ | 9169 | 国鉄 ED61形(茶色) | \6,200 |
○ | ○ | 9170 | JR EF510-500形(JR貨物仕様・銀色) | \6,800 |
○ | ○ | 9171 | JR EF81形(81号機・お召塗装) | \6,500 |
○ | ○ | 9172 | JR EF81形(95号機・レインボー塗装B) | \6,500 |
○ | 9174 | JR EF65-2000形(2139号機・復活国鉄色 | \6,400 | |
○ | ○ | 9175 | JR EF65-500形(F形・JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | ○ | 9176 | JR EF65-500形(P形・後期型・JR貨物更新車) | \6,500 |
○ | ○ | 9177 | JR EF81-600形(JR貨物更新車) | \6,700 |
○ | ○ | 9178 | JR EF66-0形(後期型・特急牽引機・灰台車) | \6,700 |
○ | 9179 | JR EF66-0形(中期型・JR貨物新更新車) | \6,700 | |
○ | ○ | 9180 | JR EH200形 | \10,000 |
○ | ○ | 9181 | 国鉄 ED62形電気機関車(シールドビーム) | \6,300 |
○ | ○ | 9182 | JR EF67-100形(更新車) | \7,000 |
○ | ○ | 9183 | JR EF67-100形(101号機・更新車) | \7,000 |
○ | ○ | 9184 | JR EF65-2000形(JR貨物更新車B) | \6,500 |
○ | 9185 | 国鉄 EF30形(3次形・シールドビーム) | \7,200 | |
○ | ○ | 9193 | EF65-0形(105号機・ユーロライナー色) | \6,500 |
○ | 9194 | JR ED76形(78号機・サザンクロス塗装) | \6,600 | |
○ | ○ | 9198 | ED79-50 登場時 | \6,800 |