中村店 金山店 ゲージ 種別 品番 列1 品名 本体価格
N SL 2003 2003 C57 135号機 \15,400
  N SL 2004 2004 C57形(1号機) \17,800
    N SL 2005 2005 C57形(180号機) \16,400
    N SL 2006 2006 JR C61形(20号機) \16,000
N SL 2007 2007 JR C57形(180号機・門デフ) \16,800
N SL 2008 2008 JR C57形(1号機・ロッド赤入) \17,800
  N DL 2027 2027 Cタイプ小型(エメラルドグリーン) \3,200
  N SL 2050 2050 国鉄9600形蒸気機関車(デフ付) \8,400
    N EL 2101 2101 EF65 1000 \4,500
    N EL 2102 2102 EF62  \5,000
  N EL 2103 2103 ED76 \4,800
  N EL 2105 2105 ED75-1000形(前期型・JR貨物新更新車) \6,600
  N EL 2106 2106 ED75-1000形(1028号機・JR貨物新更新車) \6,800
  N EL 2108 2108 EF64 \4,800
    N EL 2110 2110 EF30 \5,000
    N EL 2111 2111 EF65-1000(東京機関区 PS22B搭載) \6,300
    N EL 2112 2112 EF66(JR貨物更新車) \5,600
    N EL 2113 2113 EF65-1000(1118号機レインボー塗装) \6,500
N EL 2114 2114 EF65-0形(112号機・ユーロライナー色) \6,500
  N EL 2115 2115 ED75-1000形(後期型) \6,400
  N EL 2116 2116 EF15 \4,800
  N EL 2117 2117 EF58(お召し仕様) \5,400
  N EL 2118 2118 EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・一般色) \5,300
  N EL 2119 2119 EF58(Hゴム窓・ヒサシ付・茶色) \5,300
  N EL 2120 2120 EF58(大窓・一般色) \5,300
  N EL 2121 2121 EF58(大窓・茶色) \5,300
  N EL 2122 2122 ED75 1000 \4,500
    N EL 2123 2123 ED79 \4,500
    N EL 2124 2124 EF66 100 \5,300
  N EL 2126 2126 ED75 1000(JR貨物更新車) \4,900
  N EL 2128 2128 ED76(JR貨物更新車) \5,000
  N EL 2129 2129 EF58(Hゴム窓・一般窓) \5,700
  N EL 2130 2130 EF58(Hゴム窓・茶色) \5,700
  N EL 2131 2131 EF81 \5,400
  N EL 2132 2132 EF81(JR東日本カラー) \5,400
  N EL 2133 2133 EF81(北斗星カラー) \5,600
  N EL 2134 2134 EF81(トワイライトカラー) \5,800
  N EL 2135 2135 EF81(JR貨物試験色) \5,900
  N EL 2136 2136 ED61(青色) \5,200
    N EL 2137 2137 ED62(青色) \5,300
  N EL 2138 2138 ED61(茶色) \5,200
    N EL 2139 2139 ED62(JR貨物色 \5,400
  N EL 2140 2140 EF210 \5,900
  N EL 2141 2141 EF81(寝台特急カシオペア) \5,900
    N EL 2144 2144 EF71(1次形) \5,700
    N EL 2145 2145 EF71(2次形) \5,700
  N EL 2146 2146 EF210 100 \5,900
    N EL 2147 2147 EH500(2次形・GPS付) \9,800
    N EL 2148 2148 EF81(レインボー) \5,900
  N EL 2149 2149 EF58(お召し予備機) \6,000
  N EL 2150 2150 EF58(Hゴム・横形フィルター・一般色) \5,700
  N EL 2151 2151 EF81 300(銀) \5,600
  N EL 2152 2152 EF81 300(ローズ) \5,600
  N EL 2156 2156 EF81 300(JR貨物更新車) \5,800
    N EL 2157 2157 EH500(1次形・GPS付) \9,800
  N EL 2158 2158 EF81-400(JR九州仕様) \6,000
    N EL 2159 2159 EF66 スーパーライナー \5,300
    N EL 2160 2160 JR EF81形(初期型・JR貨物更新車) \6,000
    N EL 2161 2161 EF510(1号機) \6,500
    N EL 2162 2162 EF510 \6,500
  N EL 2163 2163 EF66(後期型・ひさし付) \6,300
    N EL 2164 2164 EF66(後期型・ひさしなし) \6,300
  N EL 2165 2165 EF66(後期型・ひさし付・特急牽引機) \6,300
N EL 2166 2166 EH500(3次形) \9,800
  N EL 2167 2167 EF65 500(F型) \6,200
  N EL 2169 2169 EF65 1000(下関運転所) \6,200
    N EL 2170 2170 EF66(後期型・JR貨物新更新車) \6,400
    N EL 2171   JR EF65-1000形電気機関車(JR貨物更新車) \6,300
  N EL 2174 2171 EF66(中期型・JR貨物更新車) \6,400
    N EL 2172 2172 ED76(後期型) \6,300
    N EL 2173 2173 ED76(後期型・JR九州仕様) \6,300
  N EL 2176 2176 ED79-0 \6,400
  N EL 2177 2177 ED79-100 \6,200
  N EL 2182 2182 EF62(ブラウン) \5,000
  N EL 2184 2184 ED76(JR貨物カラー) \5,000
    N EL 2188 2188 EF64(ユーロラーイナーカラー) \5,000
  N EL 2189 2189 EF66 (ヒサシ無) \5,000
N EL 2194 2194 EF81(初期型・東日本色) \6,000
    N EL 2196 2196 EF81初期形国鉄仕様 \6,000
    N DL 2203 2203 DD54 \4,500
    N DL 2204 2204 DF50 \4,300
  N DL 2208 2208 DE10 \4,300
    N DL 2209 2209 DE10(茶色) \4,600
    N DL 2211 2211 DE15 \6,700
    N DL 2212 2212 DD51-500 \6,000
    N DL 2213 2213 DD51-800 \5,800
N DL 2214 2214 DD51-1000 \6,000
N DL 2215 2215 DD51 JR北海道色 \6,200
N DL 2216 2216 DD51 JR貨物更新車 \6,200
    N DL 2217 2217 DD51-1000 エンジン更新車 \6,000
    N DL 2218 2218 DD51 JR貨物新更新車 \6,300
N DL 2219 2219 DD51-1000(暖地型) \6,200
    N DL 2220 2220 DE10(JR貨物新更新車) \4,700
N DL 2221 2221 DD51形ディーゼル(791号機・ユーロライナー色) \6,300
N DL 2222 2222 DE10-1000形 \6,500
N DL 2223 2223 DE10-1000形(JR貨物新更新車) \6,800
    N DL 2224 2224 DF50(ブラウン) \4,300
  N DL 2225 2225 DF200-0形(登場時) \6,500
N DL 2226 2226 DF200-100形 \6,500
N DL 2227 2227 国鉄 DD13-300形(一般型) \6,800
N DL 2228 2228 国鉄 DD13-600形(寒地型) \6,800
N DL 2229 2229 JR DE10形(JR九州黒色塗装A) \6,800
N DL 2230 2230 JR DE10形(JR九州黒色塗装B) \6,800
N DL 2231 2231 JR DF200-0形 \6,500
N DL 2232 2232 JR DE10-1000形(JR貨物仕様) \6,800
  N DL 2233 2233 JR DE10-1000形(くしろ湿原ノロッコ号) \7,000
    N DL 2234 2234 JR DE10-1000形(1705号機・茶色) \7,000
N DL 2235 2235 JR DE10-1000形(JR東海仕様) \6,800
    N DL 2236 2236 JR DE10-1000形(1152号機・きのくにシーサイド) \7,000
    N DL 2237 2237 JR DE10-1000形(アイランドエクスプレス四国) \7,000
    N DL 2238 2238 JR DE10-1000形(1756号機・ハイパーサルーン) \7,000
N DL 2239 2239 JR DE10-1000形(JR貨物新更新車B) \6,800
N DL 2240 2240 JR DE15-2500形(JR西日本仕様・単線用ラッセルヘッド付) \12,000
N DL 2290 2290 DD51-1000形(1037号機・ユーロライナー色) \7,000
    N 電車 2306 2306 サロ124(横須賀色) \1,800
  N 電車 2309 2309 モハ484 (T) \1,800
  N 電車 2310 2310 モハ485 \1,400
    N 電車 2311 2311 クハ481 1000 (M) \2,700
  N 電車 2312 2312 モハ484 1000 (M) \4,500
    N 電車 2313 2313 モハ484 1000 (T) \1,800
    N 電車 2315 2315 サロ481 1000 \1,500
    N 気動車 2407 2407 キハ182-0(T) \1,800
    N 気動車 2414 2414 キハ183-1550 \3,000
    N 気動車 2415 2415 キハ182-550(M) \4,400
    N 気動車 2416 2416 キハ182-550(T) \1,800
N 気動車 2419 2419 キハ182-2550(HET)(M) \4,400
N 気動車 2420 2420 キハ182-0(M) \4,400
  N 気動車 2421 2421 キハ58 1100(パノラミックウィンドータイプ)M \5,800
    N 気動車 2422 2422 キハ58 1100(パノラミックウィンドータイプ) \3,500
    N 気動車 2423 2423 キハ28 3000(パノラミックウィンドータイプ) \3,500
    N 気動車 2424 2424 キロ28 2300 \2,500
  N 気動車 2425 2425 キハ58 400(平窓タイプ)M \5,800
    N 気動車 2426 2426 キハ58 400(平窓タイプ) \3,500
    N 気動車 2427 2427 キハ28 2300(平窓タイプ) \3,500
    N 気動車 2428 2428 キハ65 \3,500
  N 気動車 2429 2429 キロ28 2500 \2,500
    N 気動車 2430 2430 キハ181 \2,800
    N 気動車 2431 2431 キハ180 M \4,200
    N 気動車 2432 2432 キハ180   \1,800
  N 気動車 2435 2435 キハ180(はまかぜ) \1,800
  N 気動車 2442 2442 キハ17(T) \3,500
N 気動車 2444 2444 キハ16(T) \3,500
N 気動車 2445 2445 キハ10(M) \6,800
N 気動車 2446 2446 キハ10(T) \4,300
N 気動車 2447 2447 キハ11(M) \6,800
N 気動車 2448 2448 キハ11(T) \4,300
N 気動車 2449 2449 キユニ17 \3,800
  N 気動車 2451 2451 キハ56 100 M \6,000
    N 気動車 2452 2452 キハ56 100  \3,800
    N 気動車 2453 2453 キハ27 100  \3,800
    N 気動車 2454 2454 キハ187(増結用) \1,600
    N 気動車 2456 2456 キハ58 1500(冷房準備車)M \5,800
    N 気動車 2457 2457 キハ58 1500(冷房準備車)T \3,500
    N 気動車 2458 2458 キハ28 500(冷房準備車) \3,500
    N 気動車 2460 2460 キハ26(急行色・バス窓)(T) \3,500
    N 気動車 2462 2462 キハ55(急行色・バス窓)(T) \3,500
    N 気動車 2464 2464 キハ26(急行色・一段窓) \3,500
    N 気動車 2466 2466 キハ55(急行色・一段窓) \3,500
    N 気動車 2467 2467 キロ25(急行色) \3,800
    N 気動車 2468 2468 キロハ25(急行色・一段窓) \3,800
    N 気動車 2469 2469 キユニ26(急行色) \3,800
    N 気動車 2474 2474 キハ20形(M) \6,800
    N 気動車 2475 2475 キハ20形(T) \4,300
    N 気動車 2476 2476 キハ25形(T) \3,500
    N 気動車 2477 2477 キハユニ26形 \3,800
    N 気動車 2478 2478 キハ22形(M) \6,800
    N 気動車 2479 2479 キハ22形(T) \4,300
N 気動車 2481 2481 キハ52-100形(大糸線・キハ52-115) \7,000
N 気動車 2482 2482 キハ52-100形(首都圏色・後期形)(M) \6,800
N 気動車 2483 2483 キハ52-100形(首都圏色・後期形)(T) \4,300
    N 気動車 2489 2489 キユニ01形レールバス \3,700
  N 客車 2501 2501 オハフ50形 \2,100
  N 客車 2502 2502 オハ50形 \1,500
  N 客車 2503 2503 オハネフ25-100形 \2,500
    N 客車 2504 2504 オハネ25-100形 \1,600
    N 客車 2505 2505 オハ35(ブルー) \1,200
  N 客車 2505 2505 オハネ25 0形(北斗星仕様・Hゴムグレー)増結用 \1,600
    N 客車 2506 2506 オハフ33(ブルー) \1,200
  N 客車 2507 2507 オハ35(茶色) \1,200
  N 客車 2507 2507 オハネフ25-0形(北斗星仕様)増結用 \1,800
    N 客車 2508 2508 オハフ33(茶色) \1,200
  N 客車 2508 2508 オハネ25-0形(北斗星仕様)増結用 \1,600
  N 客車 2509 2509 オハネフ25-200形(北斗星仕様)増結用 \1,800
  N 客車 2510 2510 オハネ25-100形(北斗星仕様)増結用 \1,600
  N 客車 2511 2511 マニ50形 \2,300
  N 客車 2512 2512 マニ50形 \2,400
  N 客車 2513 2513 オハ35形(戦後型・折妻・茶色) \1,800
  N 客車 2514 2514 オハフ33形(戦後型・茶色) \2,300
  N 客車 2515 2515 オハ35形(戦後型・折妻・青色) \1,800
    N 客車 2516 2516 オハフ15 \1,200
  N 客車 2516 2516 オハフ33形(戦後型・青色) \2,300
  N 客車 2517 2517 マニ37形(スロ50改造車) \2,500
    N 客車 2525 2525 オシ14 \1,300
  N 客車 2529 2529 オハ50 \1,400
  N 客車 2530 2530 オハフ50 \1,900
  N 客車 2531 2531 オハネフ25 \1,900
    N 客車 2534 2534 オシ24 \1,300
  N 客車 2535 2535 カニ24 100 \1,900
  N 客車 2537 2537 カニ24  \1,900
    N 客車 2538 2538 オハネフ25 100 \1,900
  N 客車 2541 2541 オハネフ25(あさかぜ仕様) \1,900
    N 客車 2542 2542 オハネ25(あさかぜ仕様) \1,300
    N 客車 2543 2543 オハネ24 700(あさかぜ仕様) \1,300
    N 客車 2544 2544 スハネ25 700(あさかぜ仕様) \1,500
    N 客車 2545 2545 オロネ25 700(あさかぜ仕様) \1,300
    N 客車 2546 2546 オシ24 700(あさかぜ仕様) \1,300
  N 客車 2547 2547 カニ24 100(あさかぜ仕様) \1,900
  N 客車 2548 2548 オハネフ25 200(あさかぜ仕様) \1,900
    N 客車 2549 2549 スハネフ15 \2,100
    N 客車 2550 2550 オハネ15 \1,500
    N 客車 2556 2556 オハネフ24 \2,100
    N 客車 2557 2557 オハネ24   \1,500
    N 客車 2558 2558 オロネ24 \1,500
  N 客車 2559 2559 オシ24(白帯) \1,500
  N 客車 2582 2582 マニ50(モトトレイン) \1,500
    N 客車 2583 2583 マニ50   \1,400
    N 客車 2584 2584 オハ12 \1,500
    N 客車 2585 2585 オハフ13 \2,200
    N 客車 2586 2586 スハフ12 \2,200
  N 電車 2361 2361 クハ103 (ウグイス) \2,100
  N 電車 2362 2362 モハ102 (ウグイス) \3,700
  N 電車 2363 2363 モハ102 (ウグイス) \1,200
  N 電車 2364 2364 モハ103 (ウグイス) \1,400
  N 電車 2373 2373 モハ102 (スカイブルー) \3,700
  N 電車 2374 2374 モハ103 (スカイブルー) \1,400
  N 電車 2375 2375 サハ103 (スカイブルー) \1,200
N DL 2640 2640 樽見鉄道TDE11形(3号機) \7,000
  N 電車 2395 2395 モハ210 \1,300
  N 電車 2397 2397 サハ211 \1,300
N SL 2643 2643 C11形(325号機)真岡鐵道  \14,800
    N DL 2644 2644 京葉臨海鉄道 KD55形(103号機) \7,000
    N 電車 2617 2617 樽見鉄道 ハイモ295-315形 \6,300
    N 電車 2618 2618 明知鉄道 アケチ101形 \6,300
    N 気動車 2652 2652 三陸鉄道 36形(キット、ずっと2号) \2,400
    N 電車 2619 2619 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(新塗装) \6,800
    N 電車 2620 2620 箱根登山鉄道1000形ベルニナ号(旧塗装) \6,800
  N 気動車 2655 2655 北三陸鉄道 36形(お座敷車両・最終回仕様) \2,700
    N 気動車 2656 2656 三陸鉄道 36形(キット、ずっと3号) \2,400
    N 貨物 2702 2702 ヨ8000 \2,400
    N 貨物 2703 2703 ワム80000 \600
    N 貨物 2704 2704 ワム380000 \600
    N 貨物 2705 2705 トラ70000 \600
    N 貨物 2706 2706 コム1(冷蔵車) \600
    N 貨物 2707 2707 コム1(普通車) \600
    N 貨物 2708 2708 タム6000(シルバー) \600
    N 貨物 2709 2709 タム6000(ブラック) \600
  N 貨物 2710 2710 チ1 \600
  N 貨物 2711 2711 ヨ6000形 \2,400
  N 貨物 2712 2712 レム5000形 \700
  N 貨物 2713 2713 トラ70000形 \700
    N 貨物 2714 2714 ワム80000形 \700
  N 貨物 2715 2715 ワム380000形 \700
  N 貨物 2717 2717 ワラ1形 \700
  N 貨物 2718 2718 コム1形タイプ(コンテナ付) \700
  N 貨物 2719 2719 コム1形タイプ(冷蔵コンテナ付) \700
    N 貨物 2720 2720 チ1形(木材付) \700
  N 貨物 2721 2721 チ1形(土管付) \700
  N 貨物 2722 2722 タム500形タイプ \700
  N 貨物 2723 2723 タム500形タイプ(シルバー) \700
  N 貨物 2724 2724 タム500形タイプ(イエロー) \700
  N 貨物 2725 2725 トラ145000形 \700
  N 貨物 2726 2726 トラ145000形(木材付) \800
  N 貨物 2727 2727 ワム90000形 \700
  N 貨物 2728 2728 ワム90000形(扉リブなし) \700
  N 貨物 2729 2729  ポム1形 \700
  N 貨物 2733 2733 ワム70000形 \700
  N 貨物 2734 2734 レ12000形 \700
  N 貨物 2736 2736 カ3000形 \700
  N 貨物 2737 2737 ツム1000形 \700
  N 貨物 2740 2740 コキ250000形(コンテナなし) \1,000
    N 貨物 2741 2741 コキ350000形(コンテナなし) \1,000
  N 貨物 2742 2742 コキ50000形(コンテナなし・グレー台車) \1,000
  N 貨物 2747 2747 タム500形タイプ(グレー) \700
  N 貨物 2748 2748 タム500形タイプ(ホワイト) \700
    N 貨物 2749 2749 コキ105形(コンテナなし・2両セット) \1,900
    N 貨物 2752 2752 コキ107 コンテナ付 \1,800
    N 貨物 2753 2753 コキ107 コンテナなし \1,000
    N 貨物 2754 2754 コキ5500形 \1,600
    N 貨物 2755 2755 コキ5500形(コンテナなし) \1,000
    N 貨物 2756 2756 コキ10000形(コンテナ有) \1,600
    N 貨物 2757 2757 コキ10000形(コンテナなし) \1,000
  N 貨物 2758 2758 コキフ10000形(コンテナなし) \2,100
  N 貨物 2759 2759 コキ200系(コンテナなし) \1,000
    N 貨物 2767 2767 私有貨車コキ104 5000 2両セット \3,600
    N 貨物 2768 2768 コキ106 \1,600
  N 貨物 2769 2769 コキ106(グレー)(コンテナなし) \1,000
    N 貨物 2770 2770 クム80000(4tトラック2台付) \1,600
  N 貨物 2771 2771 ソ80(チキ7000付) \3,000
    N 貨物 2772 2772 ソ80・グリーン(チキ7000付) \3,000
    N 貨物 2773 2773 シキ1000 \1,700
    N 貨物 2774 2774 チキ7000 \900
  N 貨物 2775 2775 タキ5450 \1,000
  N 貨物 2776 2776 タキ25000 \1,400
  N 貨物 2777 2777 ホキ800(2両セット) \2,400
    N 貨物 2778 2778 コキ104(コンテナ無し) \1,000
  N 貨物 2779 2779 コキ250000(コンテナ無し) \1,000
  N 貨物 2780 2780 コキ350000(コンテナ無し) \1,000
    N 貨物 2782 2782 コキ50000(コンテナ付) \1,600
    N 貨物 2783 2783 コキ50000(コンテナ無し2両) \1,900
    N 貨物 2784 2784 コキフ50000(コンテナ無し) \2,100
    N 貨物 2785 2785 コキ50000(グレー台車) \1,000
    N 貨物 2786 2786 コキ104(海上コンテナ付) \1,600
  N 電車 2637 2637 長良川鉄道 ナガラ300形(301番) \6,100
  N 電車 2638 2638 長良川鉄道 ナガラ300形(304番) \6,100
  N 電車 2639 2639 いすみ鉄道キハ52-125形 \7,200
    N 電車 2641 2641 樽見鉄道 ハイモ330-701形 \6,300
    N 電車 2642 2642 わたらせ渓谷鐵道 WKT-500形(501号車) \6,300
N 電車 2645 2645 長良川鉄道 ナガラ300形(305号・ヤマト運輸 貨客混載) \6,500
    N 電車 2651 2651 三陸鉄道 36形(キット、ずっと号) \2,400
    N 電車 2653 2653 北三陸鉄道36形(お座敷車両) \2,700
    N 電車 2654 2654 北三陸鉄道36形(一般車両) \2,700
  N 電車 2811 2811 16-2000(0-2000系東海道・山陽) \1,500
  N 電車 2819 2819 116(100系) \1,700
  N 電車 2824 2824 226(200 2000系用)増結用 M \4,300
    N 電車 2825 2825 226(200 2000系用)増結用  \1,700
    N 電車 2826 2826 225(200 2000系用)増結用 \1,600
    N 電車 2830 2830 249(200 2000系用)増結用 \1,800
    N 電車 2840 2840 E156〔7号車〕増結用M \4,700
    N 電車 2843 2843 E156 100〔3号車〕増結用 \1,800
    N 電車 2844 2844 E158 100〔4号車〕増結用 \1,800
    N 電車 2845 2845 E159〔5号車〕増結用 \1,900
  N 電車 2847 2847 E156〔7号車〕増結用 \1,800
    N 電車 2851 2851 E146〔11号車〕増結用 \1,900
    N 電車 2855 2855 26 2000 増結用 \1,700
    N 電車 2858 2858 25 2000 増結用 M \4,300
    N 電車 2859 2859 25 2000 増結用  \1,600
    N 電車 2862 2862 315〔8号車〕増結用 \1,800
    N 電車 2863 2863 326 500〔13号車〕増結用M \4,300
    N 電車 2864 2864 326 500〔13号車〕増結用 \1,700
    N 電車 2872 2872 526〔4・6・12・14号車〕増結用 \1,700
    N 電車 2876 2876 527 700〔11号車〕増結用M \4,300
    N 電車 2912 2912 クハ208(京浜東北色) 2400
    N 電車 2913 2913 クハ209(京浜東北色) 2400
  N 電車 2915 2915 モハ208 (京浜東北色) \1,400
    N 電車 2917 2917 サハ209(京浜東北色) \1,400
  N 電車 2919 2919 クモハ207 1000 \3,200
  N 電車 2922 2922 サハ207 1000 \1,700
  N 電車 2929 2929 サハE217 2000 増結用 \1,700
  N 電車 2931 2931 サロE217 増結用 \2,000
  N 電車 2932 2932 サロ124(新湘南色) \1,800
  N 電車 2935 2935 モハ72 M \4,800
  N 電車 2936 2936 モハ72  \2,700
  N 電車 2940 2940 サハE501 増結用 \1,700
    N 電車 2945 2945 クハ115 1000 \3,000
    N 電車 2947 2947 クモハ115 1000 \3,000
    N 電車 2948 2948 モハ114 1000 M \4,200
    N 電車 2949 2949 モハ114 1000  \1,800
    N 電車 2950 2950 モハ115 1000 \1,600
    N 電車 2954 2954 サハ115 1000 \1,600
    N 電車 2955 2955 サロ110 1200 \1,700
    N 電車 2958 2958 クハ79 300 \3,500
    N 電車 2963 2963 クモハ73(近代化改造車) \3,700
    N 電車 2964 2964 サハ103(ウグイス) \1,400
    N 電車 2965 2965 サハ104(オレンジ) \1,400
    N 電車 2966 2966 サハ105(スカイブルー) \1,400
    N 電車 2967 2967 サハ106(カナリア) \1,400
    N 電車 2968 2968 サハ107(エメラルドグリーン) \1,400
  N コンテナ 3101 3101 UM12A-5000コンテナ(グレー・2個入) \600
  N コンテナ 3102 3102 C20簡易通風コンテナ(JR九州支社仕様) \600
  N コンテナ 3103 3103 30Aコンテナ(ロゴ付) \600
  N コンテナ 3104 3104 UC7コンテナ(全国通運) \600
  N コンテナ 3105 3105 19Fコンテナ(3個入)ロゴ付き \600
  N コンテナ 3106 3106 C31コンテナ(3個入) \600
  N コンテナ 3107 3107 19Bコンテナ(リニューアル・3個入) \600
  N コンテナ 3109 3109 20C形コンテナ(3個入) \600
  N コンテナ 3110 3110 U20A形コンテナ(日産自動車・3個入) \600
    N コンテナ 3111 3111 T10形タンクコンテナ(2個入) \600
    N コンテナ 3112 3112 COSCOコンテナ(12フィート・3個入) \600
  N コンテナ 3113 3113 UM12A-5000形コンテナ(日本通運・2個入) \600
  N コンテナ 3114 3114 UV54A-30000形コンテナ(FL・2個入) \900
  N コンテナ 3115 3115 19D形コンテナ(3個入) \900
  N コンテナ 3116 3116 19A形コンテナ(3個入) \600
  N コンテナ 3117 3117 V19B形通風コンテナ(3個入) \600
  N コンテナ 3118 3118 30A形コンテナ(2個入・赤色) \600
  N コンテナ 3119 3119 私有UR18A-10000形冷蔵コンテナ(3個入)日本石油輸送 \600
  N コンテナ 3120 3120 V19C形通風コンテナ(3個入) \600
  N コンテナ 3121 3121 U54A-30000形コンテナ(西濃運輸・2個入) \600
  N コンテナ 3122 3122 U20A-500形コンテナ(日本通運・3個入) \700
    N コンテナ 3123 3123 JR 19D形コンテナ(3個入)ロゴ付き \700
  N コンテナ 3124 3124 NEL・UM9Aコンテナ(日本通運・新塗装)セット \700
  N コンテナ 3125 3125 30D形コンテナ(2個入) \700
  N コンテナ 3126 3126 UM12A-5000形コンテナ(クリーム・2個入) \700
N コンテナ 3127 3127 私有 ISO20ftタンクコンテナ(日本石油輸送・グリーン・2個入) \2,400
  N コンテナ 3128 3128 48A-38000形コンテナ(2個入) \700
  N コンテナ 3129 3129 U47A-38000形コンテナ(日本通運・白色塗装・2個入) \700
  N コンテナ 3130 3130 U47A-38000形コンテナ(パナソニック・2個入) \700
    N コンテナ 3131 3131 UR19A-10000形コンテナ(日本石油輸送・ピンク・3個入) \700
  N コンテナ 3132 3132 19D-42000形コンテナ(3個入) \1,000
  N コンテナ 3133 3133 V19C形コンテナ(新塗装・3個入) \700
  N コンテナ 3134 3134 48A-38000形コンテナ(新塗装・2個入) \700
    N コンテナ 3135 3135 UV54A-30000形コンテナ(FL・2個入) \1,000
    N コンテナ 3136 3136 19D形コンテナ(3個入) \700
  N コンテナ 3137 3137 19A形コンテナ(3個入) \700
  N コンテナ 3138 3138 V19B形通風コンテナ(3個入) \700
    N コンテナ 3140 3140 19D形コンテナ(鉄道コンテナ輸送50年記念カラー・3個入) \700
    N コンテナ 3141 3141 U18A形コンテナ(コカ・コーラ塗装・3個入) \1,000
  N コンテナ 3142 3142 V19C形通風コンテナ(3個入) \700
    N コンテナ 3143 3143 U54A-30000形コンテナ(西濃運輸・2個入) \1,000
  N コンテナ 3144 3144 U20A-500形コンテナ(日本通運・3個入) \700
  N コンテナ 3145 3145 NEL・UM9Aコンテナ(日本通運・新塗装)セット \1,200
  N コンテナ 3146 3146 30D形コンテナ(2個入) \700
  N コンテナ 3147 3147 UM12A-5000形コンテナ(クリーム・2個入) \700
  N コンテナ 3148 3148 48A-38000形コンテナ(2個入) \1,000
  N コンテナ 3149 3149 U47A-38000形コンテナ(日本通運・白色塗装・2個入) \1,200
  N コンテナ 3150 3150 U47A-38000形コンテナ(パナソニック・2個入) \1,200
  N コンテナ 3152 3152 UR19A-10000形コンテナ(日本石油輸送・ピンク・3個入) \700
    N コンテナ 3153 3153 19D-42000形コンテナ(3個入) \700
    N コンテナ 3154 3154 V19C形コンテナ(新塗装・3個入) \900
  N コンテナ 3155 3155 48A-38000形コンテナ(新塗装・2個入) \1,200
  N コンテナ 3156 3156 U48A-38000形コンテナ(日本通運・スーパーグリーンシャトルライナー・2個入) \1,200
  N コンテナ 3156 3156 私有 U48A-38000形コンテナ
(日本通運・スーパーグリーンシャトルライナー・2個入)
\1,200
  N コンテナ 3157 3157 JR 30D形コンテナ(新塗装・2個入) \900
  N コンテナ 3158 3158 JR 24A形コンテナ(2個入) \900
  N コンテナ 3159 3159 私有 UR19A-1000形コンテナ(日本石油輸送・スカイブルー・3個入) \900
N コンテナ 3160 3160 私有 ISO 20ftコンテナ(日本石油輸送・2個入) \900
N コンテナ 3161 3161 私有 U46A-30000形コンテナ(日本通運・ブルー・2個入) \1,200
N コンテナ 3162 3162 私有 UM12A-105000形コンテナ(DOWA通運・2個入) \900
N コンテナ 3164 3164 私有 ISO20ftコンテナ(センコー・2個入) \900
N コンテナ 3165 3165 私有 U48A-38000形コンテナ(キユーソー流通システム・2個入) \1,200
    N 電車 2970 2970 クハ165 \3,500
    N 電車 2971 2971 クモハ165 \3,500
  N 電車 2972 2972 モハ164 M \4,900
  N EL 7101 7101 JR EF81-600形(735号機・JR貨物更新車) \6,700
  N EL 7102 7102 JR EF81-450形(後期型) \6,700
  N EL 7103 7103 JR EF81-500形 \6,700
N EL 7104 7104 JR EF65-2000形(2089号機・JR貨物更新車) \6,500
  N 電車 2973 2973 モハ164   \2,700
  N 電車 2974 2974 モハ164 800 M \4,900
    N 電車 2975 2975 モハ164 800  \2,700
    N 電車 2976 2976 モハ165 \2,500
    N 電車 2977 2977 サロ165 \2,700
    N 電車 2978 2978 サハ165 \2,500
    N 電車 2979 2979 サロ165(帯入り) \2,800
    N 電車 2981 2981 サハシ165 \2,800
  N 電車 2982 2982 クハ381 \3,000
    N 電車 2988 2988 サハネ581 \2,500
    N 電車 2990 2990 サシ581 \2,800
  N 電車 6432 6432 マルチレールクリーニングカーセット \10,000
  N 電車 6497 6497 マルチレールクリーニングカー(35周年記念カラー) \4,500
  N 電車 6498 6498 マルチレールクリーニングカー(40周年記念カラー) \5,000
    N 電車 8306 8306 サハ208 \1,800
    N 電車 8307 8307 サハ211(セミクロス) \1,600
    N 電車 8308 8308 サロ210 \1,700
    N 電車 8309 8309 サロ212 \1,800
    N 電車 8310 8310 サロ125 \1,800
N 気動車 8401 8401 キハ40 100形(M) \6,800
N 気動車 8402 8402 キハ40 100形(T) \4,300
N 気動車 8403 8403 キハ40 500形(M) \6,800
  N 気動車 8404 8404 キハ40 500形(T) \4,300
N 気動車 8405 8405 キハ40 2000形(M) \6,800
  N 気動車 8406 8406 キハ40 2000形(T) \4,300
N 気動車 8407 8407 キハ48-500形(T) \3,600
N 気動車 8408 8408 キハ48-1500形(T) \3,600
  N 気動車 8409 8409 キハ47-0形(T) \3,600
N 気動車 8410 8410 キハ47-1000形 \3,600
N 気動車 8411 8411 キハ58-400形(M) \6,200
    N 気動車 8412 8412 キハ58-400形(T) \3,700
