更新日2024.04.22
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので
   最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。
※通信販売の場合は送料がかかります。
※検索はCtrl+Fでおこなってください。
天賞堂 EL プラ
中村店 金山店 品番 品名 税込 本体
52006 EF56 2次型 東海道タイプ \36,300 \33,000
52007 EF56 3次型 東北タイプ \36,300 \33,000
  52009 EF57 2~15号機 東海道タイプ \36,300 \33,000
    52011 EF59 24号機 \36,300 \33,000
    52012 国鉄 ED29 11(ED37 1) \16,500 \15,000
    52013 東武 ED4010タイプ \16,500 \15,000
52014 京成 デキ1タイプ \16,500 \15,000
  52015 名鉄 デキ600タイプ 1灯ライト \16,500 \15,000
  52016 名鉄 デキ600タイプ 2灯ライト \16,500 \15,000
  52017 名鉄 デキ600タイプ 新色 \16,500 \15,000
    52018 南海 ED5151タイプ \16,500 \15,000
52019 東芝 40t標準凸型 未塗装 \15,620 \14,200
    52020 EH10 試作形(1-4号機)台車灰色 \46,200 \42,000
    52022 EH10 15号機 高速試験車(茶色) \46,200 \42,000
    52025 EH10 量産型 PS22Bパンタグラフ \46,200 \42,000
    52026 EF57形 上越/東北初期タイプ SG仕様 \39,600 \36,000
    52027 EF57形 東北EG仕様(店頭販売のみ) \39,600 \36,000
    52028 EF57形 東北EG仕様 デッキ補強タイプ(店頭販売のみ) \39,600 \36,000
  52030 EF53形 後期型 ぶどう色1号 \50,600 \46,000
  52031 EF53形 後期型 ぶどう色2号 東京機関区タイプ \50,600 \46,000
  52032 EF53形 後期型 ぶどう色2号 高崎第二機関区タイプ \50,600 \46,000
52034 EF56形 1次型 ぶどう色2号 SGベンチレーターガ-ランドタイプ \50,600 \46,000
52035 EF56形 1次型 ぶどう色2号 SG煙突タイプ \50,600 \46,000
52036 EF56形 6・7号機 東北晩年タイプ \50,600 \46,000
    52037 EF59形(EF53後期型改造タイプ) \50,600 \46,000
  52038 EF59形(EF56 1次型改造タイプ) \50,600 \46,000
52039 EF10  ぶどう色1号 (戦後タイプ) \49,500 \45,000
52040 EF10 ぶどう色2号 (ATSなし) \49,500 \45,000
  52041 EF10 ぶどう色2号 晩年タイプ (避雷器前照灯後方) \49,500 \45,000
52042 EF10 ぶどう色2号 晩年タイプ (避雷器パンタグラフ後方) \49,500 \45,000
天賞堂 EL ダイキャスト
中村店 金山店 品番 品名 税込 本体
  72001 EF58 小窓 茶色 原型タイプ \66,000 \60,000
  72006 EF58 150号機茶色  \68,200 \62,000
72012 EF64 1次型(3~12号機)国鉄タイプ \81,400 \74,000
72013 EF64 1次型(37~45号機)国鉄タイプ \81,400 \74,000
72014 EF64 7次型EGなし(56~75号機)国鉄タイプ \81,400 \74,000
    72015 EF64 5次型 JR東日本タイプ 青色
(通販不可 店舗販売のみ)
\81,400 \74,000
  72017 EF64 66号機 ユーロライナー色 \81,400 \74,000
  72018 EF64 7次型 JR貨物更新機タイプ \81,400 \74,000
    72021 EF58形 ブルートレイン塗装 \74,800 \68,000
  72024 EF58 大窓 青/クリーム(警戒色) P型 ビニロックフィルター \77,000 \70,000
    72025 EF58 大窓 つらら切有 青/クリーム(警戒色)ビニロックフィルター \77,000 \70,000
72030 EF15 標準型 東海道・山陽タイプ(ATSなし) カンタム \74,800 \68,000
    72031 EF15 標準型 関東タイプ PS14パンタグラフ カンタム \74,800 \68,000
    72032 EF15 標準型 暖地タイプ PS15パンタグラフ カンタム \74,800 \68,000
    72033 EF15 標準型 上越タイプ PS14パンタグラフ カンタム \74,800 \68,000
    72034 EF15 標準型 上越タイプ PS15パンタグラフ カンタム \74,800 \68,000
    72035 EF15 最終型 東海道・山陽タイプ(ATSなし) カンタム \74,800 \68,000
  72036 EF15 最終型 関東タイプ カンタム \74,800 \68,000
    72037 EF15 最終型 暖地タイプ カンタム \74,800 \68,000
    72038 EF15 最終型 上越タイプ カンタム \74,800 \68,000
72530 EF15 標準型 東海道・山陽タイプ(ATSなし) \58,300 \53,000
72531 EF15 標準型 関東タイプ PS14パンタグラフ \58,300 \53,000
  72532 EF15 標準型 暖地タイプ PS15パンタグラフ \58,300 \53,000
72533 EF15 標準型 上越タイプ PS14パンタグラフ \58,300 \53,000
72534 EF15 標準型 上越タイプ PS15パンタグラフ \58,300 \53,000
72535 EF15 最終型 東海道・山陽タイプ(ATSなし) \58,300 \53,000
72536 EF15 最終型 関東タイプ \58,300 \53,000
  72537 EF15 最終型 暖地タイプ \58,300 \53,000
  72538 EF15 最終型 上越タイプ \58,300 \53,000
天賞堂 EL ブラス
中村店 金山店 品番 品名 税込 本体
    12131 ED72形 試作車 20系ブルートレイン牽引時代 \385,000 \350,000
  12134 ED72形 量産車 20系ブルートレイン牽引時代 \385,000 \350,000
      ED74 九州 \175,450 \159,500
    ED75 貨物色 \140,800 \128,000
  12083 ED75形700番代 JR東日本タイプ(757号機) \275,000 \250,000
    12082 ED75形700番代(EG灯台形大型)国鉄時代 \275,000 \250,000
    12069 ED78形 登場時 前面窓プロテクター付 \275,000 \250,000
  12087 ED79形100番代(107号機) \275,000 \250,000
      EF18 33号機 \134,200 \122,000
    EF510形0番台 JR貨物色 11号機 \308,000 \280,000
    EF510形0番台 JR貨物色 2号機 \308,000 \280,000
    EF510形0番台 JR貨物色 2号機 \308,000 \280,000
    EF510形500番代 カシオペア色 510号機 \308,000 \280,000
    EF510形500番代 北斗星色 501号機  \308,000 \280,000
    12015 EF56 7号機 東北時代 ブラスベーシック \121,000 \110,000
    EF56 東北 角ボディー \148,500 \135,000
  12095 EF58 58号機(Hゴム小窓)青大将色 上り最終「つばめ」牽引機 \330,000 \300,000
    EF58形 60号機 お召仕様 \319,000 \290,000
    EF58形 86号機 青大将上り『はと』
最終列車牽引機
\330,000 \300,000
  12068 EF62形 54号機晩年タイプ \319,000 \290,000
    EF63 1号機 \141,900 \129,000
  12076 EF63 3次型 青/クリーム(警戒色) \319,000 \290,000
    EF65-1019 レインボー \196,900 \179,000
    12060 EF65形 500番代  F型 1次 \292,600 \266,000
      EF71形登場時前面プロテクター付 \275,000 \250,000
      EH10 \264,000 \240,000
    EH10 1号機初期 \286,000 \260,000