更新日2026.10.04.
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので
   最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。
※通信販売の場合は送料がかかります。
※検索はCtrl+Fでおこなってください。
グリーンマックス 車両セット
中村店
在庫
金山店
在庫
品番 品名 税込 本体
○   30352 名鉄7700系白帯車(妻面窓無し)基本2両編成セット(動力付き) \15,180 \13,800
    30353 名鉄7700系白帯車(妻面窓無し)増結2両編成セット(動力無し) \12,320 \11,200
    30376 名鉄1800系(旧塗装)基本2両編成セット(動力付き) \16,500 \15,000
    30378 近鉄16600系Ace(旧塗装・行先点灯) 基本2両編成セット(動力付き) \17,380 \15,800
    30421
30422
名鉄2000系ミュースカイ(改造編成・2007編成・貫通路開扉パーツ付き)
基本4両編成セット(動力付き)・増結4両編成セット(動力無し)
\45,430 \41,300
    30437 JRキハ75形(1次車・快速みえ)4両編成セット(動力付き) \26,400 \24,000
○ ○ 30438 JRキハ75形(2次車・快速みえ)4両編成セット(動力付き) \26,400 \24,000
    30442 名鉄1600系 基本3両編成セット(動力付き) \20,130 \18,300
○ ○ 30444 名鉄5000系(ボルスタ付き台車編成・標識灯点灯)
4両編成セット(動力付き)
\22,880 \20,800
○   30463 近鉄12410系(12411編成・旧塗装・喫煙室付き・貫通路開扉パーツ付き)
基本4両編成セット(動力付き)
\24,200 \22,000
    30503 名鉄6800系1次車 基本2両編成セット(動力付き \14,300 \13,000
    30530 名鉄3700系2次車 基本4両編成セット(動力付き) \21,230 \19,300
○   30584 近鉄12410系(新塗装・喫煙ルーム付き)基本4両編成セット(動力付き) \21,670 \19,700
○ ○ 30634 JRキハ75形(高山本線・太多線)3両編成セットA(動力付き) \21,780 \19,800
  ○ 30635 JRキハ75形(高山本線・太多線)3両編成セットB(動力付き) \21,780 \19,800
○ ○ 30636 JRキハ75形(高山本線・太多線)2両編成セット(動力付き) \15,950 \14,500
    30641 名鉄2200系1次車(2203編成・新塗装)6両編成セット(動力付き) \33,880 \30,800
○   30642 名鉄2200系2次車(2208編成・新塗装)6両編成セット(動力付き) \33,880 \30,800
    30655 名鉄EL120形電気機関車 2両(M+T)セット(動力付き) \17,490 \15,900
○   30745 近鉄12410系
(12414編成・新塗装)4両編成セット(動力付き)
\22,330 \20,300
○   30770 JR115系1000番台
(30N体質改善車・岡山D編成・中国地域色)3両編成セット(動力付き)
\20,130 \18,300
○   30771 JR115系1000番台
(30N体質改善車・岡山D編成・中国地域色)3両編成セット(動力無し)
\17,270 \15,700
○   30859
30860
近鉄16000系(喫煙室付き・新塗装)基本2両編成セット(動力付き)
近鉄16000系(喫煙室付き・新塗装)増結2両編成セット(動力無し)
\32,230 \29,300
○   30871 JR201系体質改善車
「おおさか東線・大和路線」 6両編成セット(動力付き)
\29,590 \26,900
    30974 JR211系5600番台(K3編成・行先点灯) 4両編成セット(動力付き) \26,015 \23,650
    31503 名鉄2230系(車番選択式)6両編成セット(動力付き) \36,740 \33,400
    31529 名鉄6000系(9次車・6048編成)
基本2両編成セット(動力付き)
\15,510 \14,100
    31530 名鉄6000系(9次車・6048編成)
増結2両編成セット(動力付き)
\12,760 \11,600
    31531 名鉄6500系(1次車・6504編成・標識灯2灯)
基本4両編成セット(動力付き)
\24,750 \22,500
○   31541 名鉄5300系(5303編成)4両編成セット(動力付き) \22,000 \20,000
○   31542 名鉄5300系(5309編成)基本2両編成セット(動力付き) \14,300 \13,000
○   31543 名鉄5300系(5309編成)増結2両編成セット(動力無し) \11,550 \10,500
○   31544 名鉄5700系(5702編成)6両編成セット(動力付き) \28,600 \26,000
○   31545 名鉄5700系(5705編成)4両編成セット(動力付き) \22,550 \20,500
○   31558 名鉄3300系(1・2次車・旧塗装)基本4両編成セット(動力付き) \23,430 \21,300
○ ○ 31587 名鉄9500系 基本4両編成セット(動力付き) \24,750 \22,500
○ ○ 31587
31588
名鉄9500系 基本4両編成セット(動力付き)
名鉄9500系 増結4両編成セット(動力無し)
\46,310 \42,100
○   31588 名鉄9500系 増結4両編成セット(動力無し) \21,560 \19,600
    31619 JR311系(2次車)4両編成セット(動力付き) \23,430 \21,300
○ ○ 31620 JR311系(2次車)8両編成セット(動力付き) \41,250 \37,500
  ○ 31637 近鉄12200系(スナックカー・更新車・貫通路開扉パーツ付き)
基本4両編成セット(動力付き)
\22,550 \20,500
○   31647 JRキハ75形(1次車・原形スカート)4両編成セット(動力付き) \25,850 \23,500
○ ○ 31648 JRキハ75形(2次車・原形スカート)4両編成セット(動力付き) \25,850 \23,500
  ○ 31654 名鉄1200系(リニューアル車・A編成・行先表示点灯)6両編成セット(動力付き) \34,430 \31,300
○ ○ 31655 名鉄1200系(リニューアル車・B編成・行先表示点灯)6両編成セット(動力付き) \34,430 \31,300
    31656 名鉄1800系(新塗装・行先表示点灯)基本2両編成セット(動力付き) \16,830 \15,300
○ ○ 31657 名鉄1800系(新塗装・行先表示点灯)増結2両編成セット(動力無し) \13,750 \12,500
○ ○ 31680 名鉄9100系 基本2両編成セット(動力付き) \16,830 \15,300
○ ○ 31681 名鉄9100系 増結2両編成セット(動力無し) \13,750 \12,500
    31682 JR211系6000番台(GG8編成)基本2両編成セット(動力付き) \15,620 \14,200
    31683 JR211系6000番台(GG9編成)増結2両編成セット(動力無し) \12,540 \11,400
○   31684 JR211系5600番台(SS6編成)基本3両編成セット(動力付き) \19,800 \18,000
○ ○ 31696 名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)基本4両編成セット(動力付き) \23,650 \21,500
○ ○ 31696
31697
名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)基本4両編成セット(動力付き)
名鉄3500系(機器更新車・行先表示点灯)増結4両編成セット(動力無し)
\44,000 \40,000
    31720 名鉄3100系2次車(新塗装・3112編成)基本2両編成セット(動力付き) \17,600 \16,000
○ ○ 31721 名鉄3100系2次車(新塗装・3118編成)増結2両編成セット(動力無し) \15,400 \14,000
    31722 名鉄3100系3次車(旧塗装・3121編成)基本2両編成セット(動力付き) \16,500 \15,000
○   31723 名鉄3100系3次車(旧塗装・3122編成)増結2両編成セット(動力無し) \14,300 \13,000
    31740 名鉄2000系ミュースカイ(改造編成・車番選択式)4両編成セット(動力付き) \25,300 \23,000
    31742 名鉄2000系ミュースカイ(新造編成・車番選択式)4両編成セット(動力付き) \25,300 \23,000
    31817 名鉄7700系 基本4両編成セット(動力付き) \23,650 \21,500
○   31819 名鉄7700系 白帯車1990(妻面窓付き)基本2両編成セット(動力付き) \16,500 \15,000
○ ○ 31882 マニ44形(ユーロライナーカラー)4両セット \15,400 \14,000
    31887 JR東海クモヤ90形100番台(動力無し) \9,130 \8,300
    31905 名鉄3700系(1次車)基本4両編成セット(動力付き) \23,980 \21,800
○   31907 名鉄3700系(2次車)基本4両編成セット(動力付き) \23,980 \21,800
  ○ 31921 近鉄2800系(名古屋線・2812編成)基本2両編成セット(動力付き) \17,380 \15,800
    31942 名鉄1000系 パノラマsuper全車特別車 基本4両編成セット(動力付き) \25,960 \23,600
    31997 名鉄6800系(6次車・車番選択式)基本2両編成セット(動力付き) \18,810 \17,100
○ ○ 32161 名鉄9500系(6次車)基本4両編成セット(動力付き) \28,600 \26,000
○   32182 阪急5300系 (表示幕改造車・5313編成)8両編成セット(動力付き) \52,030 \47,300
○   32198 JR213系5000番台(2次車・トイレ無し)基本2両編成セット(動力付き) \20,900 \19,000
    50595 JR103系「さよなら大阪環状線103系」8両編成セット(動力付き) \33,220 \30,200
    50613 名鉄1000/1200系パノラマsuper
1011編成(オリジナルカラー・A編成)6両編成セット(動力付き)
\33,330 \30,300
    50614 名鉄1000/1200系パノラマsuper
1115編成(オリジナルカラー・B編成)6両編成セット(動力付き)
\33,330 \30,300
  ○ 50623 近鉄16200系「青の交響曲」3両編成セット(動力付き) \25,850 \23,500
    50653 名鉄3300系(エコムーブトレイン2014) 4両編成セット(動力付き) \21,560 \19,600
○   50658 名鉄2000系エヴァンゲリオン特別仕様ミュースカイ 4両編成セット(動力付き) \31,790 \28,900
○ ○ 50662 近鉄2013系観光列車「つどい」登場時 3両編成セット(動力付き) \21,780 \19,800
○ ○ 50678 西武20000系「2代目銀河鉄道999デザイン電車」8両編成セット(動力付き) \40,590 \36,900
○   50683 名鉄1700系(ありがとう1702編成)6両編成セット \36,410 \33,100
    50691 名鉄1000系 ブルーライナー 4両編成セット(動力付き) \24,970 \22,700
○   50699 名鉄5300系(5305編成+5304編成)8両編成セット(動力付き) \37,400 \34,000
○   50700 名鉄5700系(5703編成+5704編成)8両編成セット(動力付き) \37,400 \34,000
○   50745 近鉄19200系観光特急「あをによし」 \30,250 \27,500
    50783 名鉄2000系(名鉄創業130周年記念・ブルーミュースカイ)4両編成セット(動力付き) \29,370 \26,700
○   31750 JRキハ75形(太多線)4両編成セット(動力付き) \27,500 \25,000
○   31933 JR213系5000番台(2次車・飯田線)基本2両編成セット(動力付き) \18,260 \16,600
    4127 JR119系5000番台 リバイバルカラー \14,080 \12,800
○   4185 名鉄5000系(SS164台車)動力付 \19,800 \18,000
○   4185
4186
名鉄5000系(SS164台車)動力付
名鉄5000系(SS164台車)動力なし
\36,080 \32,800
○   4208 211系5000番台 4両編成セット(動力付き) \19,800 \18,000
○ ○ 4345 名鉄5300系 FS315台車 基本4両編成(動力付き) \16,830 \15,300