更新日2024.02.09 | ||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | ||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | ||||
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。 | ||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | ||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | ||||
カツミ 気動車 完成品 | ||||
中村店 | 金山店 | 品名 | 税込 | 本体 |
○ | キシ80 | \27,500 | \25,000 | |
○ | キハ183-0 新特急色 | \61,600 | \56,000 | |
○ | キハ183-100 国鉄色 | \61,600 | \56,000 | |
○ | キハ183-100 新特急色 | \64,900 | \59,000 | |
○ | キハ80系(旧青箱) キシ80 | \22,000 | \20,000 | |
○ | キハ80系(旧青箱) キハ80(T) | \19,800 | \18,000 | |
○ | キハ80系(旧青箱) キハ81 | \53,900 | \49,000 | |
○ | キハ80系(旧青箱) キハ82 900番台 | \45,980 | \41,800 | |
○ | キハ80系(旧青箱) キハ82 半キノコクーラ | \46,200 | \42,000 | |
○ | キハ82 2個クーラ AU12 | \51,700 | \47,000 | |
キハ80系気動車 国鉄 キハ82 小キノコクーラー搭載×2 キハ80(T)×1 キハ80(M)×1 キロ80×1 キシ80×1 ※2009年 |
\218,900 | \199,000 | ||
キハ82 小キノコ | \52,250 | \47,500 | ||
キロ80 | \26,400 | \24,000 | ||
○ | フラノエクスプレス | \448,800 | \408,000 | |