| 更新日2026.02.02 | |||||
| ※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | |||||
| 最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | |||||
| ※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。 | |||||
| ※原則 蒸気機関車は通信販売不可とさせていただきます。 | |||||
| ※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | |||||
| KATO京都駅前店特製品 | |||||
| 中村店 | 金山店 | 品番 | 品名 | 税込 | 本体 |
| ○ | HCKKA001 | 117系 JR東海初期塗装タイプ 4両セットA (ポイントカード対象外)(現金のみ) |
\23,650 | \21,500 | |
| ○ | HCKKA001 | 117系 JR東海初期塗装タイプ 4両セットB (ポイントカード対象外)(現金のみ) |
\22,000 | \20,000 | |
| ○ | KKB00175 | C62 23 糸崎機関区(ポイントカード対象外)(現金のみ) | \24,200 | \22,000 | |
| KKB00192 | C11 155 ゼブラ塗装(ポイントカード対象外)(現金のみ) | \22,000 | \20,000 | ||
| KKB00241 | D51 25 福知山機関区 重油タンク付(ポイントカード対象外)(現金のみ) | \27,500 | \25,000 | ||
| ○ | ○ | KKB00244 | D51 2 稲沢機関区(ポイントカード対象外)(現金のみ) | \25,300 | \23,000 |
| KKB00285 | D51 882 「月と鹿」
奈良運転所(赤ロッド・赤ナンバー) (ポイントカード対象外)(現金のみ) |
\30,800 | \28,000 | ||
| ○ | KKB00346 | D51 838号機 新見機関区(ポイントカード対象外)(現金のみ) | \35,200 | \32,000 | |