更新日2024.11.15 | |||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | |||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | |||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | |||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | |||||
MICROACE 車両セット | |||||
中村店 | 金山店 | 品番 | 品名 | 税込 | 本体 |
○ | A0043 | クハ455-702+413系 旧北陸色 3両セット | \13,200 | \12,000 | |
○ | A0062 | 京王1000系 サ-モンピンク 5両セット | \17,050 | \15,500 | |
○ | ○ | A0085 | 52系スカ色4両セット | \14,850 | \13,500 |
○ | A0094 | 上田交通5000系 新塗装 2両セット | \15,290 | \13,900 | |
○ | A0101 | 東武8000系 新塗装・冷房車 6両セット | \21,340 | \19,400 | |
○ | A0107 | 東武5000系・セイジクリーム・冷房改造車 4両セット | \16,720 | \15,200 | |
○ | ○ | A0192 | ED75-707/711 重連セット | \13,640 | \12,400 |
○ | A0193 | ED79-7/106 重連セット | \10,560 | \9,600 | |
○ | A0194 | ED79-57/60 2次型登場時 重連セット | \13,640 | \12,400 | |
○ | ○ | A0254 A0258 |
0系新幹線 初期お召列車
白Vマーク8両基本セット 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両増結セット |
\50,050 | \45,500 |
○ | A0264 A0268 |
新幹線200系0番台
「やまびこ」開業一番列車 基本8両セット 新幹線200系0番台 「やまびこ」開業一番列車 増結4両セット |
\39,710 | \36,100 | |
○ | ○ | A0301 | マヤ34-2002 近代化更新改造車 | \6,380 | \5,800 |
○ | ○ | A0305 | マヤ34-2005 京都総合運転所 | \6,160 | \5,600 |
○ | A0311 | 781系特急色特急ライラック6両セット | \20,350 | \18,500 | |
○ | A0356 | 115系0番代+3000番代 冷房改造車 広島快速色 4両セット | \25,630 | \23,300 | |
○ | A0383 | 119系 JR東海試験塗装 2両セット | \10,780 | \9,800 | |
○ | ○ | A0393 | 105系0番台 オレンジ・可部線・集中冷房車 4両セット | \17,930 | \16,300 |
○ | A0411 | 103系 西日本更新車 大阪環状線・オレンジ8両セット | \22,550 | \20,500 | |
○ | A0441 | 103系 JR東海・スカイブルー・冷房車 7両セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | ○ | A0443 | 105系仙石線 旧塗装4両セット | \13,750 | \12,500 |
○ | A0446 A0447 |
103系 中央線・オレンジ・冷改車
基本7両セット 103系 中央線・オレンジ・冷改車 増結3両セット |
\38,390 | \34,900 | |
○ | ○ | A0477 | ナハ29001 バーベキューカー | \6,820 | \6,200 |
○ | A0493 A0494 |
0系新幹線 1・2次車タイプ
超特急「ひかり」号・改良品 基本8両セット 0系新幹線 1・2次車タイプ 超特急「ひかり」号・改良品 増結4両セット |
\39,710 | \36,100 | |
○ | A0500 A0501 |
451系急行みやぎの基本 451系急行みやぎの増結 |
\28,710 | \26,100 | |
○ | A0511 | 455系・仙山色・冷房車 | \18,700 | \17,000 | |
○ | ○ | A0517 | 457系・九州色タイプ 改造先頭車 6両セット | \20,570 | \18,700 |
○ | A0522 | 475系「リバイバル急行色」タイプ 6両セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | A0523 | 455系「さようなら455系」号タイプ 6両セット | \20,680 | \18,800 | |
○ | A0536 | 103系 カナリアイエロー・福知山線 高運転台 7両セット | \23,870 | \21,700 | |
○ | A0538 | 103系 西日本更新車 岡山色 4両セット | \15,180 | \13,800 | |
○ | A0568 | 183系・国鉄特急色 特急「しおさい」8両セット | \25,520 | \23,200 | |
○ | A0569 | 183系・あずさ新塗装特急「かいじ」9両セット | \27,280 | \24,800 | |
○ | A0583 | 189系「彩野」新塗装 6両セット | \19,250 | \17,500 | |
○ | A0584 | 183系100・1000番台 復活特急色
M8編成 特急「あずさ」9両セット |
\25,960 | \23,600 | |
○ | ○ | A0585 | 183系1000番台 あずさニューカラー・小窓編成 6両セット | \21,340 | \19,400 |
○ | ○ | A0586 | 189系 日光号(彩野)・改良品 6両セット | \21,340 | \19,400 |
○ | A0590 | キハ91系 急行「のりくら」・改良品 7両セット | \26,400 | \24,000 | |
○ | A0592 | キハ91系・冷改車 急行「きそ」・改良品 8両セット | \28,270 | \25,700 | |
○ | A0628 | 115系300番台 新信州色 6両セット | \20,790 | \18,900 | |
○ | A0672 | キハ66・67 更新車・ハウステンボス色 2両セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | ○ | A0673 | キハ66.67系 JR九州色 更新車 4両セット | \15,180 | \13,800 |
○ | A0674 | キハ66・67系 復活国鉄色 2両セット | \10,230 | \9,300 | |
○ | A0676 | キハ66・67-100・更新車 復活国鉄色 2両セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | A0710 | キハ47更新車・高岡鉄道部旧塗装 4両セット | \15,180 | \13,800 | |
○ | A0719 | 国鉄キニ28 首都圏色 2両セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | A0720 | キニ58 首都圏色 2両セット | \9,460 | \8,600 | |
○ | A0752 | 南海50000系 特急「ラピート」改良品 6両セット | \23,870 | \21,700 | |
○ | A0755 | 南海50000系ラピート 『すみっコぐらし×南海電車』6両セット | \29,800 | \32,780 | |
○ | A0756 | 南海50000系「泉北ライナー」6両セット | \34,540 | \31,400 | |
○ | A0767 | 283系特急くろしお 基本6両セット | \29,480 | \26,800 | |
○ | A0768 | 283系 特急くろしお 増結C 3両セット | \13,970 | \12,700 | |
○ | A0791 | 105系-500番台 濃黄色 4両セット | \18,700 | 17,000 | |
○ | A0882 | サロ153-901+サロ153-902 2両セット | \12,210 | \11,100 | |
○ | A0898 | 国鉄153系 新快速色ブルーライナー 6両セット | \21,340 | \19,400 | |
○ | A0900 | 165系急行「アルプス」基本8両セット | \26,400 | \24,000 | |
○ | A0904 | 165系湘南色・新製冷房車 急行「内房」7両セット | \22,000 | \20,000 | |
○ | ○ | A0925 | 165系「アルファ」 3両セット | \13,200 | \12,000 |
○ | A0938 | 203系-100番台・基本6両セット | \19,580 | \17,800 | |
○ | A0968 | 京成 初代AE形 スカイライナー 新塗装 8両セット | \39,325 | \35,750 | |
○ | ○ | A1075 | 富士山麓電気鉄道8500系 富士山ビュー特急 3両セット | \22,550 | \20,500 |
○ | A1091 | 485系+クハ481-502 特急「にちりん」7両セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | A1123 | 12系 欧風客車 パノラマライナーサザンクロス 6両セット | \26,950 | \24,500 | |
○ | A1124 | 12系 和式客車「江戸」6両セット | \32,890 | \29,900 | |
○ | ○ | A1125 | 12系 和式客車「ナコ座」6両セット | \32,890 | \29,900 |
○ | A1142 | 東武1800型「急行りょうもう」クリーム帯 運転室風道装置付 6両セット | \32,340 | \29,400 | |
○ | A1174 | クモユニ81001 湘南色 大垣電車区 | \9,350 | \8,500 | |
○ | ○ | A1180 | 417系・冷房準備車6両セット | \21,780 | \19,800 |
○ | A1181 | 417系・冷房改造車6両セット | \21,780 | \19,800 | |
○ | A1184 | 417系 東北地域色 冷房準備車 3両セット | \14,960 | \13,600 | |
○ | A1192 | 70系 スカ色・新塗装 6両セットA・サロ85 | \21,340 | \19,400 | |
○ | A1193 | 70系 スカ色・新塗装 6両セットB・サロ75 | \21,340 | \19,400 | |
○ | A1195 | 71系 スカ色・中央線 4両セット | \16,720 | \15,200 | |
○ | A1240 | 近鉄8000系 裾帯なし 座席グレー 4両セット | 20,900 | 19,000 | |
○ | A1251 | ホキ2500 初期型 4両セット | \11,000 | \10,000 | |
○ | A1254 | ホキ9500 小野田セメント 4両セット | \11,000 | \10,000 | |
○ | A1270 | 713系900番台 登場時 4両セット | \17,600 | \16,000 | |
○ | A1286 | 国鉄52系+70系 スカ色 飯田線 4両セット | \20,130 | \18,300 | |
○ | A1289 | 国鉄モハ43系+54系 スカ色 飯田線「さようならゲタ電」号 4両セット | \20,460 | \18,600 | |
○ | A1320 | 豊橋鉄道1800系 椿 3両セット | \23,210 | \21,100 | |
○ | ○ | A1330 | 国鉄 オエ61 救援車 2両セット | \10,120 | \9,200 |
○ | ○ | A1331 | 国鉄 オヤ10+オヤ33 事業用客車 2両セット | \10,120 | \9,200 |
○ | A1356 | 名鉄キハ8000系 特急北アルプス 晩年 3両セット | \17,380 | \15,800 | |
○ | A1362 | 京急1000形「ありがとうギャラリー号」 6両セット | \21,010 | \19,100 | |
○ | A1371 | DF50-2・6 茶色 長野機関区 重連セット | \12,650 | \11,500 | |
○ | ○ | A1475 | トラ90000 トロッコ列車 高崎運転所 4両セット | \12,210 | \11,100 |
○ | A1476 | トラ90000 トロッコ列車 名古屋車両区 3両セット | \9,900 | \9,000 | |
○ | A1498 | マニ30-2007 | \6,050 | \5,500 | |
○ | A1520 | キハ11-300(M) 名松線 | \9,350 | \8,500 | |
○ | A1578 A1579 |
国鉄10系客車 急行「八甲田」
基本7両セット 国鉄10系客車 急行「八甲田」 増結6両セット |
\41,800 | \38,000 | |
○ | ○ | A1588 A1589 |
国鉄10系客車 急行「鳥海」
基本7両セット 国鉄10系客車 急行「鳥海」 増結6両セット |
\39,380 | \35,800 |
○ | A1664 | 205系 横浜線 7両セット | \23,870 | \21,700 | |
○ | A1674 | 富士急行6000系 6001号編成 3両セット | \18,920 | \17,200 | |
○ | ○ | A1757 | タキ19550 日本石油輸送 2両セット | \5,720 | \5,200 |
○ | A1788 | マイクロエース10周年記念EF65-1019・1118重連セット | \17,050 | \15,500 | |
A1851 | 12系 お座敷客車「なごやか」 斜め帯塗装 6両セット | \19,250 | \17,500 | ||
○ | ○ | A1859 | 12系お座敷客車「カヌ座」+「サロン佐渡」7両セット | \19,250 | \17,500 |
○ | ○ | A1975 | 近鉄10000系 ビスタカー 旧塗装 7両セット | \40,535 | \36,850 |
○ | ○ | A1976 | 近鉄10000系 ビスタカー 新塗装 7両セット | \40,535 | \36,850 |
○ | A1994 A1995 |
阪急電鉄2800系・冷改・3扉
基本4両セット 阪急電鉄2800系・冷改・3扉 増結4両セット |
\50,820 | \46,200 | |
○ | A2052 | 智頭急行・HOT7000系・貫通型・登場時 5両セット | \26,400 | \24,000 | |
○ | A2053 | 智頭急行・HOT7000系・貫通型・現行 5両セット | \32,780 | \29,800 | |
○ | A2061 | 相模鉄道ED11+ED12 角型テールライト 重連セット | \23,430 | \21,300 | |
○ | A2064 | ホキ3100 秩父セメント 3両セット | \7,260 | \6,600 | |
○ | A2077 A2082 A2083 |
秩父鉄道 ヲキ100+ヲキフ100 鉱石貨物列車 10両セット 秩父鉄道 デキ303 青 秩父鉄道 デキ302 水色 |
\41,360 | \37,600 | |
○ | A2077 A2082 A2083 |
秩父鉄道 ヲキ100+ヲキフ100 鉱石貨物列車 10両セット×2 秩父鉄道 デキ303 青 秩父鉄道 デキ302 水色 |
\60,940 | \55,400 | |
○ | ○ | A2079 | ホキ10000 太平洋セメント 石炭用 10両セット | \19,580 | \17,800 |
○ | ○ | A2082 | 秩父鉄道 デキ303 青 | \10,890 | \9,900 |
○ | ○ | A2083 | 秩父鉄道 デキ302 水色 | \10,890 | \9,900 |
○ | A2092 | 東武1800型「急行りょうもう」白帯 6両セット | \32,340 | \29,400 | |
○ | A2153 | 小田急3000形・SSE・更新車 5両セット | \25,300 | \23,000 | |
○ | A2285 | 国鉄キハ07形 リベット車体 新塗装 2両セット | \15,290 | \13,900 | |
○ | A2290 A2294 |
715系国鉄色 両端切妻編成
基本4両セット 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット |
\27,060 | \24,600 | |
○ | A2294 | 715系国鉄色 両端切妻編成 増結4両セット | \11,880 | \10,800 | |
○ | A2350 | クモハ54100・スカ色・飯田線 4両セット | \16,280 | \14,800 | |
○ | ○ | A2353 | クモハ54 仙石線・ウグイス 4両セット | \18,370 | \16,700 |
○ | A2359 | クモハ41 福塩線 青20号 4両セット | \18,370 | \16,700 | |
○ | A2451 | 103系1500番台 国鉄色 JRマーク・スカート付 6両セット | \21,340 | \19,400 | |
○ | A2482 | 小田急2400形 旧塗装 冷房改造車 4両セット | \15,180 | \13,800 | |
○ | A2561 | キハ23・45・53 首都圏色 3両セット | \17,600 | \16,000 | |
○ | A2574 | キハ23・45 JR九州色 4両セット | \21,780 | \19,800 | |
○ | A2578 | キハ24・46 標準色 2両セット | \10,780 | \9,800 | |
○ | A2580 | キハ24・46 首都圏色+北海道色 2両セット | \10,780 | \9,800 | |
○ | A2655 | 東武200型 特急「りょうもう」1800型カラーリング 6両セット | \30,360 | \27,600 | |
○ | A2656 | 東武200型特急「りょうもう」標準色 TOBUロゴマーク付 6両セット | \35,860 | \32,600 | |
○ | A2860 | キロ59系「グラシア」3両セット | \13,200 | \12,000 | |
○ | ○ | A2960 | 383系 特急「しなの」 基本6両セット | \20,350 | \18,500 |
○ | A2961 | 383系 特急「しなの」 増結4両セット | \15,950 | \14,500 | |
○ | ○ | A2962 | 383系 特急「しなの」 増結2両セット | \6,930 | \6,300 |
○ | A3103 | タキ23800・2次形(銀) | \1,980 | \1,800 | |
○ | ○ | A3110 | チキ5000・ヨ5000 コンテナ車「たから号」 8両セット | \18,480 | \16,800 |
○ | A3158 | コキ10000 登場時 コンテナ5個積 2両セット | \4,950 | \4,500 | |
○ | ○ | A3159 | コキフ10000 登場時 コンテナ4個積 2両セット | \8,470 | \7,700 |
○ | A3168 | レキ1 大型冷蔵車タイプ(1950) 2両セット | \4,840 | \4,400 | |
○ | ○ | A3185 | タキ9900 ゼネラル石油 3両セット | \8,250 | \7,500 |
○ | ○ | A3283 | クモユニ143・スカ色 2両セット | \14,630 | \13,300 |
○ | ○ | A3286 | クモヤ143-50番台 湘南色 2両セット | \14,630 | \13,300 |
○ | A3288 | クモヤ143-0番台 湘南色 | \7,370 | \6,700 | |
○ | ○ | A3290 | クモヤ143-17+クモヤ143-18 山手電車区 2両セット | \19,030 | \17,300 |
○ | A3357 | 長野電鉄2000系 A編成・台車交換・夏 3両セット | \16,280 | \14,800 | |
○ | A3364 | 長野電鉄2000系A編成 復活茶色塗装・冬姿 3両セット | \13,200 | \12,000 | |
○ | ○ | A3667 | 783系 特急にちりん CM33編成 ハイパーサルーン色 スカート拡大 4両セット | \24,310 | \22,100 |
○ | ○ | A3680 | クモハ123-2・3 前面非貫通 2両セット | \12,760 | \11,600 |
○ | A3686 | クモハ123広島色+105系濃黄色 3両セット | \18,700 | \17,000 | |
○ | A3691 | 485系1500番台 テールライト改造 特急「いしかり」6両セット | \21,560 | 19,600 | |
○ | A3694 | 485系1000・1500番台上沼垂色 グレードアップ特急「雷鳥」6両基本セット | \21,560 | \19,600 | |
○ | ○ | A3858 | キハ11-100(M) スカート拡大 美濃太田 | \9,350 | \8,500 |
○ | A3860 | 京急2100形・2次車 登場時 8両セット | \43,340 | \39,400 | |
○ | A3863 | 京急2100形・トレビジョン編成 8両セット | \43,340 | \39,400 | |
○ | A3871 | 711系-100・200・新塗装・非冷房・急行かむい 6両セット | \37,950 | \34,500 | |
○ | A3953 A1445 |
485系「シルフィード」3両セット DE10-1701 シルフィード色 |
\35,860 | \32,600 | |
○ | A3954 | 485系700番代「NO.DO.KA」登場時 3両セット | \24,200 | \22,000 | |
○ | A3992 | 80系 関西急電色タイプ 5両セット | \19,030 | \17,300 | |
○ | A3995 | クモニ83100+クモハ54100 スカ色 飯田線 5両セット | \26,950 | \24,500 | |
○ | A4020 | E231系近郊タイプ・高崎線色 基本8両M付き | \21,780 | \19,800 | |
○ | A4060 A4061 |
E231系 常磐線
基本6両セット E231系 常磐線 増結4両セット |
\30,690 | \27,900 | |
○ | ○ | A4070 A4071 |
E231系500番台 山手線
基本6両セット E231系500番台 山手線 増結5両セット |
\37,730 | \34,300 |
○ | A4110 | 185系踊り子号 | \15,180 | \13,800 | |
○ | A4120 | 185系新特急 | \15,180 | \13,800 | |
○ | A4130 | 185系エクスプレス185 | \15,180 | \13,800 | |
○ | A4420 A4421 |
113系近郊形電車・スカ色(非冷房)8両セット 113系近郊形電車・スカ色(非冷房)4両セットM付 |
\34,210 | \31,100 | |
○ | A4522 | 国鉄115系800番台・スカ色 急行「かいじ」基本4両セット | \15,400 | \14,000 | |
○ | A4523 | 伊豆急200系・赤編成 6両セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | A4653 | 415系800番台 福知山色 6両セット | \24,640 | \22,400 | |
○ | A4711 | お召客車 新1号編成(カバー付) 5両セット | \16,280 | \14,800 | |
○ | ○ | A4811 | E653系 フレッシュひたち・赤・改良品 7両セット | \23,870 | \21,700 |
○ | ○ | A4821 | E653系 フレッシュひたち・青・改良品 7両セット | \23,870 | \21,700 |
○ | A4850 | E653系フレッシュひたち・朱編成4両 | \13,750 | \12,500 | |
○ | A5311 | 155系・修学旅行「ひので」号・改良品基本8両セット | \20,460 | \18,600 | |
○ | A5343 | 国鉄167系 修学旅行色 冷改車 8両セット | \27,280 | \24,800 | |
○ | A5360 | 167系「メルヘン」8両セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | A5370 | 国鉄159系 湘南色 8両セット | \27,280 | \24,800 | |
○ | A5410 | 157系準急「日光号」6両セット | \18,150 | \16,500 | |
○ | A5712 | オハフ60 ぶどう色2号 北海道型 2両セット | \11,770 | \10,700 | |
○ | A5714 | 64系 和田岬線 5両セット | \29,480 | \26,800 | |
○ | ○ | A5721 | オハ62系客車 北海道仕様 4両セット | \13,750 | \12,500 |
○ | A5921 | キハ40・48 盛岡支社 4両セット | \14,080 | \12,800 | |
○ | A5922 | キハ40・48 五能線4両 | \14,080 | \12,800 | |
○ | A5926 | キハ40系500(本州寒地用)首都圏色4両セット | \14,080 | \12,800 | |
○ | ○ | A5932 | キハ400系ー500番台お座敷3両セット | \14,850 | \13,500 |
○ | A6061 | 名鉄5500系・特別整備後・高運・スカーレット 4両セット | \18,590 | \16,900 | |
○ | A6062 | 名鉄5500系・復活塗装 6両セット | \27,500 | \25,000 | |
○ | A6076 | キハ47+キハ140・指宿のたまて箱 3両セット | \24,200 | \22,000 | |
A6081 | 北総鉄道9100形 1次車 8両セット | \25,960 | \23,600 | ||
○ | A6090 | 京成3200形 90番台 ファイアーオレンジ 4両セット | \15,180 | \13,800 | |
○ | A6091 | 京成3200形 90番台 新塗装 4両セット | \15,180 | \13,800 | |
A6155 | DD53-3 改造後・長岡 | \13,750 | 12,500 | ||
○ | A6180 | キハ53-200番台 東日本・急行色 | \7,260 | \6,600 | |
A6190 A6191 |
小田急9000形・登場時
基本6両セット 小田急9000形・登場時 増結4両セット |
\64,130 | \58,300 | ||
○ | A6248 A6249 |
相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 基本6両セット 相鉄9000系・リニューアル・菱形パンタ 増結4両セット |
\40,700 | \37,000 | |
○ | A6258 | 415系 新製冷房車・常磐線・新塗装・床下グレー 4両セット | \16,720 | \15,200 | |
○ | A6259 | 415系 新製冷房車・常磐線・旧塗装 8両セット | \26,400 | \24,000 | |
○ | A6275 | 伊豆急2100系 リゾート21・黒船電車・新ロゴマーク 8両セット | \35,310 | \32,100 | |
○ | A6276 | 伊豆急 サロ2184+サロ1801「ロイヤルボックス」 2両セット | \12,760 | \11,600 | |
○ | A6376 | 南海7100系・めでたいでんしゃ 2両セット | \16,940 | \15,400 | |
○ | A6379 | 南海7100系めでたいでんしゃ「なな」『すみっコぐらし×南海電車』2両セット | \15,800 | \17,380 | |
○ | A6425 | キハ31(M) スカート付 肥薩線/三角線 | \9,350 | \8,500 | |
○ | A6438 | キハ54 スカート付+キハ32 丸型ヘッドライト JR四国色 2両セット | \14,960 | \13,600 | |
○ | A6452 | タキ40000 日本石油輸送 3両セット | \8,250 | \7,500 | |
○ | A6469 | キハ48・あきたクルーズトレイン 4両セット | \21,120 | 19,200 | |
○ | A6541 | キハ48 ビューコースター風っこ(夏姿)2両セット | \14,960 | \13,600 | |
○ | A6621 | あいの風とやま鉄道 413系「とやま絵巻」3両セット | \18,040 | \16,400 | |
○ | A6691 | 営団3000系「さようなら3000系」装飾電車 8両セット | \28,490 | \25,900 | |
○ | A6723 | 京急600形 603F SRアンテナ付 8両セット | \43,780 | \39,800 | |
○ | ○ | A6759 | 113系 国府津電車区訓練車 4両セット | \25,080 | \22,800 |
○ | A6772 | キハE130 2両セット | \16,610 | \15,100 | |
○ | A6773 | キハE131+キハE132 2両セット | \15,620 | \14,200 | |
○ | A6774 | キハE130 Suigun Line イエローハッピートレイン | \9,350 | \8,500 | |
○ | A6793 | キハ37・旧久留里線色 非冷房 2両セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | A6821 | 阪急電鉄2300系 京都線 2313編成 晩年 7両セット | \36,960 | \33,600 | |
○ | A6850 | ホキ6600 サッポロビール 黒 3両セット | \7,260 | \6,600 | |
○ | A6874 | 京阪5000系 3次車 リニューアル車 旧塗装 新シンボルマーク付 7両セット | 36,410 | 33,100 | |
○ | A6875 | 京阪5000系 3次車 リニューアル車 新塗装 7両セット | 36,410 | 33,100 | |
○ | A6950 A6951 |
国鉄481系 登場時 赤スカート
特急「雷鳥」 基本8両セット 国鉄481系 登場時 赤スカート 特急「雷鳥」 増結3両セット |
\40,040 | \36,400 | |
○ | ○ | A6971 | トキ21000 ステンレスコイル輸送用 3両セット | \8,470 | \7,700 |
○ | ○ | A6975 | トキ23600 亜鉛泥鉱輸送用 3両セット | \8,470 | \7,700 |
○ | A6977 | トキ10 無蓋車タイプ 3両セット | \8,470 | \7,700 | |
○ | A7091 | 485系5000/5500番代「彩」6両セット | \35,530 | \32,300 | |
○ | A7120 | 阿武隈急行AB900系 第一編成 2両セット | \17,160 | \15,600 | |
○ | ○ | A7192 A7193 |
名鉄キハ8500系 特急北アルプス 中間車増結 3両セット 名鉄キハ8500系 特急北アルプス 2両セット |
\37,070 | \33,700 |
○ | A7240 | キハ32 三代目 海洋堂ホビートレイン | \10,285 | \9,350 | |
○ | ○ | A7242 | キハ32「海洋堂ホビートレイン『ウルトラトレイン号』 | \10,450 | \9,500 |
○ | ○ | A7243 | キハ32 新塗装 スカート付 角型ライト(M) | \9,350 | \8,500 |
○ | A7252 | スユ15-2008 | \6,050 | \5,500 | |
○ | A7253 | オユ10-2029 ぶどう色 | \6,600 | \6,000 | |
○ | ○ | A7340 | 711系-100・200・復活塗装 S-110+114編成 6両セット | \37,950 | \34,500 |
○ | A7445 | キハE120 只見線 旧国鉄カラー | \9,350 | \8,500 | |
○ | A7511 | DD16-304・ラッセルヘッド 糸魚川 2両セット | \8,800 | \8,000 | |
○ | ○ | A7696 | 西武鉄道3000系 L-train 8両セット | 38,940 | 35,400 |
○ | A7757 | 103系 阪和線 分散冷房車 スカイブルー 6両セット | \23,540 | \21,400 | |
○ | A7880 | キハ32 旧塗装・オレンジ 松山気動車区 2両セット | \12,100 | \11,000 | |
○ | A7881 | キハ32形・旧塗装・青・徳島気動車区 2両セット | \12,100 | \11,000 | |
○ | ○ | A7882 | キハ32 旧塗装・赤 高知気動車区 2両セット | \12,100 | \11,000 |
○ | ○ | A7888 | キハ32 初代海洋堂ホビートレイン | \8,500 | \9,350 |
○ | A7951 | 富山地方鉄道10030形「ダブルデッカーエキスプレス」3両セット | \23,540 | \21,400 | |
○ | ○ | A7953 | 京阪電車8030系 旧3000系クラシックタイプ 8両セット | \49,940 | \45,400 |
○ | ○ | A7975 | 東武20400型(20430番台) 4両セット | \25,410 | \23,100 |
○ | ○ | A8060 A8066 |
近鉄8810系 赤一色 4両セット 近鉄9000系 赤一色 2両セット(モーターなし) |
\32,670 | \29,700 |
○ | ○ | A8063 A8066 |
近鉄9200系 赤一色 3両セット 近鉄9000系 赤一色 2両セット(モーターなし) |
\27,720 | \25,200 |
○ | A8091 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面赤帯 5両セット | \30,910 | \28,100 | |
○ | A8092 | 大阪市交通局60系・非冷房・側面茶帯 6両セット | \35,420 | \32,200 | |
○ | ○ | A8122 | ED75-67・77 重連セット | \13,640 | \12,400 |
○ | ○ | A8252 | キハ183系5200番代 ノースレインボーエクスプレス 5両セット | \33,220 | \30,200 |
○ | ○ | A8257 | キハ183系-5200 ノースレインボー・キハ183-1 代走 5両セット | \25,410 | 23,100 |
A8350 | 名鉄6000系・中期車・登場時 6両セット | \24,200 | \22,000 | ||
○ | A8351 | 名鉄6000系・ドア・ライトグレー 6両セット | \29,150 | \26,500 | |
○ | ○ | A8352 | 名鉄6000系・ドア・ダークグレー 6両セット | \29,150 | \26,500 |
○ | A8355 | 名鉄6000系 瀬戸線 登場時 4両セット | \20,350 | \18,500 | |
○ | A8357 | 名鉄6000系 三河線 ワンマン車 2両セット | \11,770 | \10,700 | |
○ | A8358 | 名鉄6000系 CIマーク付 4両セット | \19,470 | \17,700 | |
○ | A8384 | キハ185系 お召 4両セット | \22,220 | \20,200 | |
○ | A8489 | 阪急電鉄2300系 嵐山線 2309編成 4両セット | \23,210 | \21,100 | |
○ | ○ | A8503 | DD51-1085・1088貨物試験色 重連セット | \12,980 | \11,800 |
○ | ○ | A8506 | DD18-3 ラッセルヘッド付 | \22,770 | \20,700 |
○ | A8509 | DD51-1061・1065貨物更新色 重連セット | \12,980 | \11,800 | |
○ | ○ | A8512 | DD18-1・ラッセルヘッド付 | \13,200 | \12,000 |
○ | A8549 | 国鉄スハ43系客車 青塗装 6両セット | \16,280 | \14,800 | |
○ | A8581 | ヨ28000 2両セット | \7,810 | \7,100 | |
○ | A8593 | ホキ34200 奥多摩工業 4両セット | \11,000 | \10,000 | |
○ | ○ | A8595 | ホキ4200+ホラ1 三井鉱山 5両セット | \13,640 | \12,400 |
○ | ○ | A8601 | 相模鉄道新6000系+旧6000系 試験塗装 6両セット | \22,000 | \20,000 |
○ | A8627 | キハ40-2095・更新車「目玉おやじ列車」 | \7,590 | \6,900 | |
○ | A8628 | キハ40-2094・更新車「ねこ娘列車」 | \7,590 | \6,900 | |
○ | A8662 | キハ48系「うみねこ」2両セット | \9,460 | \8,600 | |
○ | A8681 | キハ22系・首都圏色 4両セット | \21,780 | \19,800 | |
○ | ○ | A8682 | キハ22系700番台・北海道色 4両セット | \21,780 | \19,800 |
○ | ○ | A8683 | キハ22系・盛岡色 4両セット | \21,780 | \19,800 |
○ | ○ | A8900 | DD50-3+DD50-4 標準色 米原機関区 2両セット | \18,920 | \17,200 |
○ | A8950 | クモユニ82-0番台 スカ色 松本電車区 2両セット | \15,290 | \13,900 | |
○ | A8953 | クモニ83-0番台 スカ色 三鷹電車区 2両セット | \15,290 | \13,900 | |
○ | A8964 | クモヤ145-1106 | \8,800 | \8,000 | |
○ | A8966 | クモヤ145-1201 | \8,800 | \8,000 | |
○ | A8988 | 豊橋鉄道1800系 なぎさ号 3両セット | \22,330 | \20,300 | |
○ | A9584 | 115系0番代+2000番代 下関総合車両所 C-14編成 濃黄色 4両セット | \23,540 | \21,400 | |
○ | A9592 | HB-E300 リゾートあすなろ 2両セット | \14,520 | \13,200 | |
○ | ○ | A9593 | HB-E300 リゾートふるさと 2両セット | \14,520 | \13,200 |
○ | A9656 A9657 |
0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 基本8両セット 0系新幹線 0+1000番台 NH49編成・ひかり最終編成 増結8両セット |
\58,740 | \53,400 | |
○ | ○ | A9660 | 国鉄 新幹線0系 0/1000番台 お召列車(青帯入) 8両セット | \38,170 | \34,700 |
○ | A9759 | 相模鉄道 モヤ700形 シングルアームパンタ 4両セット | \27,280 | \24,800 | |
○ | A9862 | キハ58+キハ65 「サウンドエクスプレスひのくに」2両セット | \14,190 | \12,900 | |
○ | ○ | A9932 | 近鉄26000系 さくらライナー 第一編成 新塗装 4両セット | \21,560 | \19,600 |
○ | ○ | A9935 | 近鉄26000系 さくらライナー 第二編成 新塗装 4両セット | \21,560 | \19,600 |
○ | A9957 A9958 A9959 |
西武鉄道 トム301 バラスト輸送用貨車 新塗装 7両セット 西武鉄道 E31型電気機関車(E31)晩年 (モーター付) 西武鉄道 E31型電気機関車(E33)晩年 (モーターなし) |
31,900 | 29,000 | |
○ | A9973 | 都営新宿線 10-000形・スカート付 8両セット | \43,560 | \39,600 | |