更新日2024.11.18 | |||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | |||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | |||||
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。 | |||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | |||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | |||||
TOMIX 車両セット | |||||
中村店 | 金山店 | 品番 | 品名 | 税込 | 本体 |
92051 | 253系特急電車(成田エクスプレス) 基本 | \12,650 | \11,500 | ||
○ | 92069 | キハ57 基本 | \19,250 | \17,500 | |
○ | 92078 | 489系(白山) 増結 | \4,070 | \3,700 | |
○ | 92099 | 107系(エメラルドグリーン)基本 | \12,100 | \11,000 | |
○ | 92123 | EF63(青色) | \14,300 | \13,000 | |
○ | 92128 | EF63(3次形・青色 | \14,300 | \13,000 | |
○ | 92132 | キハ120形 (関西線) | \10,780 | \9,800 | |
○ | 92136 | 三陸鉄道36形 標準色セット | \7,480 | \6,800 | |
○ | 92137 | 三陸鉄道36形 更新色(赤色)セット | \7,480 | \6,800 | |
92138 | キハ120形 (津山線) | \10,780 | \9,800 | ||
○ | 92146 | キハ16DCセット 2両 | \10,450 | \9,500 | |
○ | 92151 | EF81-100形(JR貨物仕様)セット | \11,880 | \10,800 | |
○ | ○ | 92157 | キハ02形レールバスセット2両 | \7,700 | \7,000 |
○ | ○ | 92158 | キハ03形レールバスセット2両 | \7,700 | \7,000 |
○ | 92159 92160 |
北近畿タンゴ鉄道KTR8000形基本セット 北近畿タンゴ鉄道KTR8000形増結セット |
\14,080 | \12,800 | |
○ | ○ | 92166 | キハ25形(首都圏色)セット | \10,450 | \9,500 |
92172 | 富士急行キハ58形(キハ58001・キハ58003)セット | \13,200 | \12,000 | ||
92173 | JR キハ120形(関西線)セット | \10,780 | \9,800 | ||
○ | 92175 | キハ26形(準急色・バス窓)セット | \10,670 | \9,700 | |
○ | ○ | 92177 | キハ26形(準急色・一段窓)セット | \10,670 | \9,700 |
○ | 92191 | キハ47-0形(JR西日本更新車・岡山快速色)セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | 92192 | キハ47-0形(JR西日本更新車・岡山色)セット | \11,330 | \10,300 | |
○ | ○ | 92202 | キハ58系(たかやま) | \13,750 | \12,500 |
○ | 92204 2435 |
キハ181系特急(はまかぜ)基本 キハ180(はまかぜ)×2 |
\19,360 | \17,600 | |
○ | 92241 | トワイライトエクスプレス増結セットA | \10,780 | \9,800 | |
○ | 92254 | E231系東北・高崎線基本A 3両セット | \10,890 | \9,900 | |
○ | 92272 | しなの鉄道169系3両セット | \14,850 | \13,500 | |
○ | 92278 | 14系15形客車(寝台特急彗星)4両セット | \9,900 | \9,000 | |
○ | 92283 | E231形東海道線基本A3両セット | \10,890 | \9,900 | |
○ | 92284 | E231形東海道線基本B5両セット | \16,280 | \14,800 | |
○ | 92285 | E231形東海道線増結A3両セット | \7,480 | \6,800 | |
○ | 92293 | 455系東北本線基本3両セット | \15,180 | \13,800 | |
92295 | 115系新新潟色3両セット | \13,200 | \12,000 | ||
92303 | 国鉄 12-1000系 客車セット×2 | \20,240 | \18,400 | ||
○ | 92303 9518 |
国鉄 12-1000系
客車セット 国鉄客車 オハ12-1000形×2 |
\13,640 | \12,400 | |
○ | 92304 | 321系基本セット(3両) | \10,560 | \9,600 | |
○ | ○ | 92305 | 321系増結セット(4両) | \11,330 | \10,300 |
○ | 92309 | キハ183-550系基本セット | \14,740 | \13,400 | |
○ | 92310 | キハ71系(ゆふいんの森T世・更新後)セット(4両) | \19,250 | \17,500 | |
○ | 92311 | 475系(九州色)セット | \15,400 | \14,000 | |
○ | 92312 | キハ71系(ゆふいんの森T世・登場時)セット(3両) | \15,400 | \14,000 | |
○ | 92314 92315 92316 92317 |
N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)基本セット N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)増結セットA N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)増結セットB N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)増結セットC |
\45,540 | \41,400 | |
○ | ○ | 92315 | N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)増結セットA | \12,980 | \11,800 |
○ | ○ | 92317 | N700系東海道・山陽新幹線(Z0編成)増結セットC | \15,400 | \14,000 |
○ | ○ | 92319 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)白帯車セット | \18,480 | \16,800 |
○ | 92320 92321 |
名鉄7000系パノラマカー(2次車)基本セット 名鉄7000系パノラマカー(2次車)増結セット |
\23,320 | \21,200 | |
○ | ○ | 92320 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)基本セット | \17,600 | \16,000 |
○ | 92321 | 名鉄7000系パノラマカー(2次車)増結セット | \5,720 | \5,200 | |
○ | ○ | 92323 | 455系電車(クロハ455形磐越西線)セット | \15,400 | \14,000 |
○ | ○ | 92325 | 583系特急電車(クハネ581)基本セット | \20,460 | \18,600 |
○ | 92326 92327 92328 8915 8916 |
583系特急電車(クハネ583)基本セット 583系特急電車 増結セットM 583系特急電車 増結セットT×2 サハネ581形 サシ581形 |
\46,640 | \42,400 | |
○ | 92327 | 583系特急電車 増結セットM | \8,470 | \7,700 | |
○ | ○ | 92328 | 583系特急電車 増結セットT | \5,940 | \5,400 |
○ | ○ | 92343 | E231系(総武線)基本セット | \10,560 | \9,600 |
○ | 92348 | E233-1000系(京浜東北線)基本3両セット | \10,780 | \9,800 | |
92355 92356 92357 |
JR 0-2000系東海道・山陽新幹線
基本セット JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットA×4 JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB※ケース割れ有 |
\43,780 | \39,800 | ||
○ | ○ | 92357 | JR 0-2000系東海道・山陽新幹線 増結セットB | \12,980 | \11,800 |
○ | 92358 92359 |
321系通勤電車(2次車)基本セット3両 321系通勤電車(2次車)増結セット |
\22,220 | \20,200 | |
○ | 92367 | 165系急行電車(新製冷房車)基本3両セットB | \14,520 | \13,200 | |
○ | 92369 | E231-1000系(東海道線)基本セットA | \10,890 | \9,900 | |
○ | 92370 92371 |
E231-1000系(東海道線)基本セットB E231-1000系(東海道線)増結セットA |
\24,420 | \22,200 | |
○ | 92380 | 485-1000系特急電車増結セット(M) | \8,470 | \7,700 | |
○ | 92389 | 115-1000系(信州色)3両セット | \14,080 | \12,800 | |
○ | 92396 | キハ71系特急(ゆふいんの森1世・4両編成化後)セット | \19,250 | \17,500 | |
○ | ○ | 92399 | 183系特急電車(まいづる)セット | \16,280 | \14,800 |
○ | 92400 | 183系特急電車(たんば)セット | \19,140 | \17,400 | |
○ | 92405 | 475系電車(北陸本線・青色)セット | \15,400 | \14,000 | |
○ | 92420 | 225-0系基本セットA | \11,880 | \10,800 | |
○ | 92421 | 225-0系基本セットB | \16,940 | \15,400 | |
○ | 92424 | 373系特急電車セット | \14,300 | \13,000 | |
○ | 92431 | N700-0系東海道・山陽新幹線基本セット | \14,080 | \12,800 | |
○ | 92433 | N700-0系東海道・山陽新幹線増結セットB | \22,880 | \20,800 | |
○ | 92484 | 国鉄 72・73形(御殿場線)セット | \20,900 | \19,000 | |
○ | 92485 | JR 455系電車(磐越西線)セット | \15,400 | \14,000 | |
○ | 92486 | N700-1000系東海道・山陽新幹線基本セット | \14,080 | \12,800 | |
○ | ○ | 92512 | 103系(初期型非冷房車・ウグイス)基本 | \17,600 | \16,000 |
○ | 92535 92536 |
JR
E233-6000系通勤電車(横浜線)基本セット JR E233-6000系通勤電車(横浜線)増結セット※ケース割れ有 |
\23,540 | \21,400 | |
○ | ○ | 92540 92541 |
国鉄
167系修学旅行用電車基本セット 国鉄 167系修学旅行用電車増結セット |
\31,680 | \28,800 |
92561 92562 |
JR
115-300系近郊電車(豊田車両センター)基本セット JR 115-300系近郊電車(豊田車両センター)増結セット |
\26,620 | \24,200 | ||
92583 92584 |
JR
キハ58系急行(たかやま)基本セット JR キハ58系急行(たかやま)増結セット |
\33,220 | \30,200 | ||
○ | ○ | 92589 92590 92591 |
JR
E235系通勤電車(山手線)基本セット JR E235系通勤電車(山手線)増結セットA JR E235系通勤電車(山手線)増結セットB |
\29,920 | \27,200 |
92592 | JR 485系特急電車(Do32編成・復活国鉄色)セット | \21,450 | \19,500 | ||
○ | 92629 | 485系(スーパー雷鳥) | \18,920 | \17,200 | |
○ | 92714 | 113 1500系(横須賀色)B | \14,300 | \13,000 | |
○ | 92719 | E26 (カシオペア)増結B | \6,270 | \5,700 | |
○ | ○ | 92720 92722 |
415系(常磐線)A 415系(常磐線)増結 |
\30,690 | \27,900 |
○ | ○ | 92721 92722 |
415系(常磐線)B 415系(常磐線)増結 |
\25,080 | \22,800 |
○ | 92724 | キハ181系特急(四国) | \18,480 | \16,800 | |
○ | ○ | 92726 | E3 1000系山形新幹線(つばさ) | \23,980 | \21,800 |
○ | 92731 | 381 100系特急電車 基本 | \20,900 | \19,000 | |
○ | 92743 | 小田急7000形ロマンスカーLSE(新塗装)セット | \18,700 | \17,000 | |
○ | 92777 | 国鉄 183-0系特急電車(6両編成)セット | \24,200 | \22,000 | |
○ | 92779 | 485系スーパー雷鳥増結A(3両) | \15,950 | \14,500 | |
92781 92782 2419 |
キハ183-2550系(HET)基本6両セット キハ183-2550系(HET)増結2両セット キハ182-2550(HET)(M) |
\30,140 | \27,400 | ||
○ | 92782 | キハ183-2550系(HET)増結2両セット | \5,720 | \5,200 | |
○ | ○ | 92784 | 475系北陸本線・旧塗装(6両) | \26,180 | \23,800 |
○ | 92788 | 485系(AU13搭載車) 増結(M) | \8,470 | \7,700 | |
○ | ○ | 92792 | JR 24系25形特急寝台客車(夢空間北斗星)セット | \18,150 | \16,500 |
○ | ○ | 92794 | JR 209系(南武線)セット | \17,820 | \16,200 |
○ | 92795 | 400系山形新幹線(つばさ・新塗装)セット | \23,100 | \21,000 | |
○ | 92796 | 400系山形新幹線(つばさ・旧塗装)セット | \23,100 | \21,000 | |
○ | 92822 | 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)8両セット | \23,980 | \21,800 | |
○ | 92823 | 100系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット | \19,360 | \17,600 | |
○ | 92824 92825 92826 |
113-1500系(横須賀色)基本セットA 113-1500系(横須賀色)基本セットB 113-1500系(横須賀色)増結セット×2 |
\44,220 | \40,200 | |
○ | 92824 92825 92826 |
113-1500系(横須賀色)基本セットA 113-1500系(横須賀色)基本セットB 113-1500系(横須賀色)増結セット×2 ※8942有 |
\44,220 | \40,200 | |
92827 | 209-500系(武蔵野線)セット | \22,880 | \20,800 | ||
○ | ○ | 92828 | 209-500系(総武線)セット | \18,480 | \16,800 |
○ | ○ | 92828 8943 |
209-500系(総武線)セット サハ209-500形(総武線)×4 |
\25,960 | \23,600 |
92838 92839 92840 |
115-1000系(湘南色)基本セットA 115-1000系(湘南色)基本セットB 115-1000系(湘南色)増結セット |
\47,630 | \43,300 | ||
92840 | 115-1000系(湘南色)増結セット | \11,330 | \10,300 | ||
○ | 92847 | 東武100系スペーシア(オレンジカラーセット) | \20,680 | \18,800 | |
○ | ○ | 92862 | JR コキ100・101形貨車セット(コンテナなし) | \14,080 | \12,800 |
92881 92882 92372 8924 |
JR
E231-1000系近郊電車(東北・高崎線)基本セットA JR E231-1000系近郊電車(東北・高崎線)基本セットB E231-1000系増結セットB サハE231-1000形 |
\43,450 | \39,500 | ||
92895 | 国鉄 381-0系特急電車基本セット | \21,120 | \19,200 | ||
92917 | 485系「さよならは白鳥」 | \36,080 | \32,800 | ||
92923 | 115-1000 福知山線色タイプ 4両セット | \15,180 | \13,800 | ||
○ | 92931 | キハ130(日高ポニー号)2両セット | \11,880 | \10,800 | |
○ | ○ | 92933 | しなの鉄道169系(サンライズ) | \39,160 | \35,600 |
○ | ○ | 92943 | 鹿児島臨海鉄道キハ1000系(2両) | \12,980 | \11,800 |
○ | 92946 | JR 321系通勤電車 (1パンタ車) セット | \21,340 | \19,400 | |
○ | ○ | 92953 | 国鉄72・73形(旧仙石線色)セット | \19,800 | \18,000 |
○ | ○ | 92955 | 475系電車(JR九州・復活国鉄色)セット | \15,400 | \14,000 |
○ | 92956 | 583系電車(シュプール&リゾート)セット | \24,200 | \22,000 | |
○ | ○ | 92962 | JR14系「さよなら 富士・はやぶさ」16両セット | \58,300 | \53,000 |
○ | ○ | 92966 | キハ52-100形(大糸線)3両セット | \21,780 | \19,800 |
○ | ○ | 92967 | 455系電車(訓練車)3両セット | \15,950 | \14,500 |
○ | 92971 | キハ35(首都圏色)セット | \21,780 | \19,800 | |
○ | 92972 | キハ35(標準色・800番代) | \23,980 | \21,800 | |
○ | 92975 | 183系特急電車(福知山電車区・クハ183-801)セット | \31,900 | \29,000 | |
○ | 92976 | E231-500系(山手線)(サハE231-600・4600)セット | \4,180 | \3,800 | |
○ | 92977 | EF66・ワム380000形(専用貨物列車)セット | \35,860 | \32,600 | |
○ | 92982 | 225-0系(6両固定編成)セット | \21,560 | \19,600 | |
○ | 92990 | キハ48-500形(五能線)セット | \11,880 | \10,800 | |
92994 | 国鉄113-0系(冷改車・阪和色)セット | \24,640 | \22,400 | ||
○ | 92995 | JR EF63形(18・19号機・茶色)セット | \15,620 | \14,200 | |
92999 | JR 200系(東北新幹線大宮開業30周年記念号)セット | \34,320 | \31,200 | ||
○ | 93127 | キハ40-500形 左沢線(宮澤模型)※メンバーズカード非対応 | \14,300 | \13,000 | |
○ | 97904 | JR キハ58系(いさり火)セット | \18,260 | \16,600 | |
○ | ○ | 97907 | JR キハ58系急行(うわじま・JR四国色)セット | \16,280 | \14,800 |
○ | 97913 | 国鉄 EF64形(77号機・お召塗装)・ED75形(121号機・お召塗装)セット | \14,520 | \13,200 | |
○ | ○ | 97914 | 九州新幹線800-1000系(JR九州 Waku Waku Trip 新幹線)セット | \33,000 | \30,000 |
○ | ○ | 97915 | 九州新幹線800-1000系 (JR九州 Waku Waku Trip 新幹線 ミッキーマウス&ミニーマウス デザイン)セット |
\33,000 | \30,000 |
○ | 97916 | JR E233-0系通勤電車(中央線開業130周年記念キャンペーンラッピング)セット | \33,550 | \30,500 | |
○ | ○ | 97922 | 東武鉄道ワラ1形タイプ(10両)セット | \9,020 | \8,200 |
○ | 97923 | JR 113-2000系近郊電車(横須賀色・幕張車両センター114編成)セット | \17,160 | \15,600 | |
○ | ○ | 97924 | 三陸鉄道 36-700形(#Thank You From KAMAISHIラッピング列車)セット | \13,750 | \12,500 |
○ | ○ | 97925 | しなの鉄道 115系電車(台湾鉄道自強号色)セット | \16,500 | \15,000 |
○ | ○ | 97926 | 私有 タキ1900形貨車(太平洋セメント)セット | \21,120 | \19,200 |
97927 | 限定品 JR キハ47-500形ディーゼルカー(復活首都圏色・新津運輸区)セット | \12,870 | \11,700 | ||
○ | ○ | 97928 | 九州新幹線800-1000系(JR九州 WAKU WAKU ADVENTURE 新幹線)セット | \33,000 | \30,000 |
○ | 97929 | JR 700-0系(ありがとう東海道新幹線700系)セット | \50,160 | \45,600 | |
97930 | JR EF64-1000形・E231-0系配給列車セット | \22,330 | \20,300 | ||
○ | 97931 | JR キハ58系急行(うわじま・JR四国色)セットB | \16,500 | \15,000 | |
○ | ○ | 97932 | 大井川鐵道 きかんしゃトーマス号セット | \49,280 | \44,800 |
○ | ○ | 97934 | 東武500系リバティ(リバティけごん・リバティ会津)セット | \29,040 | \26,400 |
○ | ○ | 97937 | JR 700-0系東海道・山陽新幹線(AMBITIOUS JAPAN!)セット | \49,500 | \45,000 |
○ | 97939 | 九州新幹線800-0系(流れ星新幹線)セット | \23,430 | \21,300 | |
○ | 97940 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・混成編成・オレンジ)セット | \31,900 | \29,000 | |
○ | ○ | 97941 | JR キハ100形(釜石線全線開業70周年記念ラッピング)セット | \13,530 | \12,300 |
○ | ○ | 97942 | JR キハ40-2000形(ありがとうキハ40・48・男鹿線)セット | \15,070 | \13,700 |
○ | ○ | 97943 | JR キハ40系(ありがとうキハ40・48形・五能線)セット | \18,920 | \17,200 |
○ | ○ | 97944 | JR DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)セット | \64,900 | \59,000 |
○ | ○ | 97945 | 九州新幹線800 1000系(JR九州 WAKU WAKU SMILE 新幹線)セット | \33,000 | \30,000 |
○ | 97948 | JR E231-0系通勤電車(成田線開業120周年ラッピング) | \19,470 | \17,700 | |
○ | ○ | 97949 | JR ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプセット | \13,640 | \12,400 |
○ | ○ | 97950 | JR 2700系特急(南風・しまんと)セット | \28,160 | \25,600 |
○ | 97951 | JR 103系通勤電車(和田岬線)セット | \25,740 | \23,400 | |
○ | ○ | 97952 | JR 485-1000系特急電車(こまくさ)セット | \23,870 | \21,700 |
○ | ○ | 97952 | JR 485-1000系特急電車(こまくさ)セット | \23,870 | \21,700 |
○ | ○ | 97954 | JR E2-1000系東北・上越新幹線(J66編成・200系カラー) | \34,320 | \31,200 |
○ | ○ | 97955 | JR キハ40系(思い出の只見線)セット | \21,340 | \19,400 |
○ | ○ | 97956 | 西九州新幹線N700S-8000系 (一日限りの「HAPPY BIRTHDAY!」西九州新幹線かもめ)セット |
\26,180 | \23,800 |
○ | 97958 | R 185 0系特急電車(なつかしの新幹線リレー号)セット | \28,050 | \25,500 | |
○ | ○ | 97959 | JR キハ183系特急ー(さよならキハ183系オホーツク・大雪)セット | \22,440 | \20,400 |
○ | ○ | 97960 | 国鉄 113-700系近郊電車(祝 湖西線開通50周年)セット | \38,500 | \35,000 |
98005 | 国鉄 EF63形(1次形・茶色)セット | \15,620 | \14,200 | ||
98008 | JR キハ120形(津山線)セット | \11,330 | \10,300 | ||
○ | ○ | 98012 | 国鉄 キハ26形(初期急行色・一段窓)セット | \10,670 | \9,700 |
○ | ○ | 98013 | 国鉄 キハ55形(初期急行色・一段窓)セット | \10,670 | \9,700 |
○ | 98016 | JR キハ45形(JR四国色)セット | \10,780 | \9,800 | |
○ | 98020 | JR 227系近郊電車基本セットB | \11,000 | \10,000 | |
○ | ○ | 98026 | 国鉄 キハ26形(初期急行色・バス窓)セット | \10,670 | \9,700 |
98035 | JR キハ120-300形(大糸線)セット | \11,330 | \10,300 | ||
○ | 98052 | 国鉄 キハ17形(首都圏色)セット | \10,450 | \9,500 | |
○ | ○ | 98054 | JR キハ40-2000形(鬼太郎列車・ねこ娘列車)セット | \16,830 | \15,300 |
98060 | JR キハ100形(POKÉMON with YOUトレイン)セット | \14,300 | \13,000 | ||
98062 | 肥薩おれんじ鉄道
HSOR-100形 (くまモンラッピング1号・おれんじちゃん)セット |
\13,860 | \12,600 | ||
98063 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A形(くまモンラッピング2・3号)セット | \13,860 | \12,600 | ||
○ | ○ | 98067 | JR キハ58系(広島色)セット | \11,550 | \10,500 |
○ | ○ | 98068 | JR キハ45形(広島色)セット | \10,780 | \9,800 |
○ | ○ | 98069 | JR キハ47-0形(広島色)セット | \11,330 | \10,300 |
○ | ○ | 98070 | JR キハ48-0形(広島色)セット | \11,330 | \10,300 |
○ | ○ | 98071 | JRコキ102・103形貨車(新塗装・コンテナなし)セット | \4,400 | \4,000 |
○ | 98072 | JR キハ58系ディーゼルカー(快速シーサイドライナー・紺色)セット | \11,880 | \10,800 | |
○ | 98083 | 国鉄 キハ26形(首都圏色・バス窓)セット | \10,670 | \9,700 | |
○ | 98084 | 国鉄 キハ26形(首都圏色・一段窓)セット | \10,670 | \9,700 | |
○ | 98085 | JR キハ40-2000形(姫新線)セット | \13,200 | \12,000 | |
○ | 98086 | JR キハ47-0形(姫新線)セット | \11,550 | \10,500 | |
○ | ○ | 98089 | JR キハ100形(試作車・登場時)セット | \11,770 | \10,700 |
○ | 98090 | JR キハ58系(盛岡色)セット | \11,770 | \10,700 | |
○ | ○ | 98092 | JR キハ130形(日高線)セット | \11,770 | \10,700 |
○ | 98096 | IRいしかわ鉄道 521系電車(臙脂)セット | \11,220 | \10,200 | |
○ | 98097 | あいの風とやま鉄道 521系1000番代電車セット | \11,220 | \10,200 | |
○ | ○ | 98099 | 国鉄 キハ35-0形セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98101 | JR キハ40-1700形(山明・紫水)セット | \16,060 | \14,600 |
○ | 98103 | 小湊鐵道 キハ40形(1・2番)セット | \13,860 | \12,600 | |
○ | ○ | 98104 | JR GV-E400形(新潟色)セット | \12,980 | \11,800 |
○ | ○ | 98105 | JR GV-E400形(秋田色)セット | \12,980 | \11,800 |
○ | ○ | 98106 | JR GV-E401・GV-E402形(新潟色)セット | \11,880 | \10,800 |
○ | ○ | 98107 | JR GV-E401・GV-E402形(秋田色)セット | \11,880 | \10,800 |
○ | ○ | 98108 | 国鉄 キハ22-200形(前期型)セット | \12,760 | \11,600 |
○ | 98109 | JR H100形セット | \13,860 | \12,600 | |
○ | ○ | 98110 | 国鉄 キハ26形(急行色・一段窓)セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98111 | 国鉄 キハ55形(急行色・一段窓)セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98112 | 国鉄 キハ35-0・36形(首都圏色)セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98113 | 国鉄 キハ40-500形(中期型)セット | \12,760 | \11,600 |
○ | ○ | 98114 | 国鉄 キハ47-0形セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98115 | 国鉄 キハ47-500形セット | \11,660 | \10,600 |
○ | ○ | 98115 | 国鉄 キハ47-500形セット | \11,660 | \10,600 |
○ | 98118 | 国鉄 キハ48-500形 セット | \12,100 | \11,000 | |
○ | ○ | 98119 | JR キハ40-1700形(国鉄一般色)セット | \14,080 | \12,800 |
○ | 98120 | 南部縦貫鉄道 キハ10形(キハ101・102)レールバスセット | \12,760 | \11,600 | |
98121 98122 |
京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット |
\17,600 | \16,000 | ||
98121 98122 |
京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット×2 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット |
\28,820 | \26,200 | ||
○ | ○ | 98123 | JR キハ66・67形(シーサイドライナー)セット | \12,760 | \11,600 |
○ | ○ | 98124 | JR キハ66・67形(復活国鉄色)セット | \12,320 | \11,200 |
98125 | JR キハ185系特急(剣山色)セット | \11,660 | \10,600 | ||
○ | ○ | 98127 | 三陸鉄道36-700形セット | \13,310 | \12,100 |
○ | ○ | 98128 | 肥薩おれんじ鉄道 HSOR-100A形(おれんじ食堂)セット | \13,860 | \12,600 |
○ | ○ | 98129 98130 |
国鉄 キハ30-0・500形ー(相模線色)セット 国鉄 キハ35-0・500形ー(相模線色)セット |
\26,400 | \24,000 |
98129 | 国鉄 キハ30-0・500形ー(相模線色)セット | \14,300 | \13,000 | ||
98130 | 国鉄 キハ35-0・500形ー(相模線色)セット | \12,100 | \11,000 | ||
98131 | JR 521系近郊電車(3次車)基本セット | \20,900 | \19,000 | ||
○ | ○ | 98133 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット | \12,320 | \11,200 |
○ | ○ | 98133 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)基本セット | \12,320 | \11,200 |
○ | ○ | 98134 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット | \8,580 | \7,800 |
○ | ○ | 98134 | JR 521-100系近郊電車(七尾線)増結セット | \8,580 | \7,800 |
○ | ○ | 98140 | JR キハ40-1700形 (首都圏色・タイフォン撤去車)セット | \14,300 | \13,000 |
98141 7427 |
JR キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)セット JRキハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)(T)×1 |
\18,040 | \16,400 | ||
98141 7427 |
JR キハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)セット JRキハ47-0形(JR西日本更新車・首都圏色・後藤総合車両所)(T)×2 |
\22,880 | \20,800 | ||
○ | ○ | 98142 | 国鉄 キハ03形レールバスセット | \12,760 | \11,600 |
○ | ○ | 98201 98202 98203 |
JR
227系近郊電車基本セット JR 227系近郊電車増結セットA JR 227系近郊電車増結セットB |
\32,560 | \29,600 |
○ | 98204 98205 98206 |
JR
313-5000系近郊電車基本セット JR 313-5000系近郊電車増結セットA JR 313-5000系近郊電車増結セットB |
\25,850 | \23,500 | |
○ | ○ | 98208 | JR キハ183-500系特急(北斗)セット | \18,260 | \16,600 |
○ | 98211 | 国鉄 103系通勤電車(初期型冷改車・ウグイス)増結セット | \5,720 | \5,200 | |
98216 98217 |
JR
485系特急電車(上沼垂色・白鳥)基本セットB JR 485系特急電車(上沼垂色・白鳥)増結セット |
\35,200 | \32,000 | ||
○ | 98221 98222 |
国鉄
167系電車(冷改車・湘南色)基本セット 国鉄 167系電車(冷改車・湘南色)増結セット |
\31,680 | \28,800 | |
98223 | 国鉄 115-300系近郊電車(湘南色)基本セットA | \15,400 | \14,000 | ||
○ | 98240 98241 |
JR
733-1000系近郊電車(はこだてライナー)基本セット JR 733-1000系近郊電車(はこだてライナー)増結セット |
\22,770 | \20,700 | |
98242 98243 |
JR
225-5100系近郊電車基本セット JR 225-5100系近郊電車増結セット |
\29,920 | \27,200 | ||
○ | 98250 | JR 485系特急電車(MIDORI EXPRESS)セットA | \18,700 | \17,000 | |
○ | 98253 98255 |
JR
183系特急電車(房総特急・グレードアップ車)基本セットA JR 183(189)系特急電車(房総特急・グレードアップ車)増結セット |
\32,450 | \29,500 | |
○ | 98254 98255 |
JR
183・189系特急電車(房総特急・グレードアップ車)基本セットB JR 183(189)系特急電車(房総特急・グレードアップ車)増結セット |
\32,450 | \29,500 | |
○ | ○ | 98258 | JR キハ58系(氷見線・キサハ34)セット | \18,040 | \16,400 |
○ | 98260 | JR 223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットB | \22,550 | \20,500 | |
○ | 98277 98278 |
JR
209-1000系通勤電車基本セット JR 209-1000系通勤電車増結セット |
\29,260 | \26,600 | |
○ | 98284 98285 |
国鉄
103-1000系通勤電車基本セット 国鉄 103-1000系通勤電車増結セット×3 |
\34,760 | \31,600 | |
○ | ○ | 98293 98294 |
JR
169系電車(松本運転所・改座車)基本セット JR 169系電車(松本運転所・改座車)増結セット |
\27,280 | \24,800 |
○ | 98295 | JR 12・24系客車(きのくにシーサイド)セット | \12,100 | \11,000 | |
○ | 98309 98310 |
JR
103-1000系通勤電車(三鷹電車区)基本セット JR 103-1000系通勤電車(三鷹電車区)増結セット |
\36,080 | \32,800 | |
○ | ○ | 98336 | 道南いさりび鉄道 キハ40 1700形セット | \22,000 | \20,000 |
○ | 98339 | JR 223-5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットC | \22,550 | \20,500 | |
○ | 98340 | JR 223 5000系・5000系近郊電車(マリンライナー)セットD | \22,550 | \20,500 | |
98347 98348 |
国鉄
103-1000系通勤電車(常磐・成田線・非冷房車)基本セット 国鉄 103-1000系通勤電車(常磐・成田線・非冷房車)増結セット |
\17,600 | \16,000 | ||
○ | ○ | 98354 | JR 209-3000系通勤電車(川越・八高線)セット | \15,620 | \14,200 |
98356 | JR 167系電車(メルヘン色)セット | \18,480 | \16,800 | ||
○ | 98363 98364 98365 |
JR
500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)基本セット JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットA JR 500系東海道・山陽新幹線(のぞみ)増結セットB |
\46,970 | \42,700 | |
○ | 98370 | 国鉄 103系通勤電車(初期型非冷房車・オレンジ)基本セットA | \15,180 | \13,800 | |
98371 98372 9316 |
国鉄 103系通勤電車(初期型非冷房車・オレンジ)基本セットB 国鉄 103系通勤電車(初期型非冷房車・オレンジ)増結セット 国鉄電車 サハ103形(初期型非冷房車・オレンジ)×2 |
\29,040 | \26,400 | ||
