更新日2024.11.10 | ||||
※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | ||||
最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | ||||
※初期不良品の修理対応後は店頭販売のみとなります。 | ||||
※通信販売の場合は送料がかかります。 | ||||
※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | ||||
※価格はすべて新価格になっていますが、実際の在庫は旧価格やメタルレスの製品が混在していますので、お問い合わせください | ||||
日光モデル | ||||
中村店 | 金山店 | 品名 | 税込価格 | 本体価格 |
○ | DT-10 PL | \2,640 | \2,400 | |
DT-11 PL | \2,640 | \2,400 | ||
DT-12 PL | \2,640 | \2,400 | ||
DT-13 PL | \2,310 | \2,100 | ||
○ | DT-16 PL | \2,310 | \2,100 | |
○ | DT-16 PV | \2,310 | \2,100 | |
○ | DT-17 PL | \2,200 | \2,000 | |
○ | DT-17 PV | \2,200 | \2,000 | |
DT-18 PL | \2,200 | \2,000 | ||
DT-18 PV | \2,200 | \2,000 | ||
○ | DT-19 PL | \2,200 | \2,000 | |
○ | DT-19 PV | \2,200 | \2,000 | |
○ | DT-20 PL | \2,178 | \1,980 | |
○ | DT-20 PV | \2,178 | \1,980 | |
○ | DT-21 PL | \1,980 | \1,800 | |
○ | DT-21 PV | \1,980 | \1,800 | |
○ | DT-22 PL | \2,750 | \2,500 | |
○ | DT-22 PV | \2,750 | \2,500 | |
○ | DT-24 PL | \1,980 | \1,800 | |
○ | DT-24 PV | \1,980 | \1,800 | |
○ | DT-32 PL | \2,200 | \2,000 | |
○ | DT-32 PV | \1,870 | \1,700 | |
DT-33 PL | \2,750 | \2,500 | ||
DT-33 PV | \2,750 | \2,500 | ||
DT-42 PL | \2,420 | \2,200 | ||
○ | DT-42 PV | \2,420 | \2,200 | |
○ | DT-50 PL | \2,750 | \2,500 | |
DT-50 PV | \2,750 | \2,500 | ||
DT-61 | \1,980 | \1,800 | ||
○ | TR-11 PV | \2,420 | \2,200 | |
TR-20 PV | \2,728 | \2,480 | ||
○ | TR-23 PV | \2,420 | \2,200 | |
○ | TR-23コロ軸 PV | \2,420 | \2,200 | |
TR-24 PV | \3,520 | \3,200 | ||
TR-26 PV | \4,400 | \4,000 | ||
TR-29 PV | \4,400 | \4,000 | ||
○ | TR-34 PV | \2,200 | \2,000 | |
TR-41 PV | \2,728 | \2,480 | ||
TR-41 PV スポーク | \2,728 | \2,480 | ||
○ | TR-47 PV | \2,200 | \2,000 | |
○ | TR-48 PV | \2,200 | \2,000 | |
TR-50 PV | \2,200 | \2,000 | ||
TR-53 PV | \2,024 | \1,840 | ||
○ | TR-55 PV | \2,200 | \2,000 | |
○ | TR-59 PL | \1,980 | \1,800 | |
○ | TR-59 PV | \1,980 | \1,800 | |
TR-60 PV | \2,420 | \2,200 | ||
TR-62 PL | \1,980 | \1,800 | ||
○ | TR-62 PV | \1,980 | \1,800 | |
○ | TR-69 PV | \2,200 | \2,000 | |
TR-224 PV | \2,420 | \2,200 | ||
○ | TRー230 PV | \2,750 | \2,500 | |
○ | TRー235 PV | \2,750 | \2,500 | |
TR-71 PV | \6,050 | \5,500 | ||
TR-73 PV | \6,050 | \5,500 | ||
○ | TR-78 PV | \4,290 | \3,900 | |
TS-316 PL | \1,496 | \1,360 | ||
○ | TS-316 PV | \1,496 | \1,360 | |
○ | TS-804 PL | \2,420 | \2,200 | |
○ | TS-804 PV | \2,420 | \2,200 | |
○ | TS-805 PV | \2,420 | \2,200 | |
FS-103 PL | \2,178 | \1,980 | ||
FS-103 PV | \2,178 | \1,980 | ||
FS-308 PL | \2,420 | \2,200 | ||
FS-308 PV | \2,420 | \2,200 | ||
FS-329 PL | \2,750 | \2,500 | ||
FS-329 PV | \2,750 | \2,500 | ||
FS-345 PL | \1,879 | \1,708 | ||
○ | FS-345 PV | \1,879 | \1,708 | |
○ | FS-369 PL | \2,640 | \2,400 | |
○ | FS-369 PV | \2,640 | \2,400 | |
○ | FS-372 PL | \2,420 | \2,200 | |
○ | FS-372 PV | \2,420 | \2,200 | |
FS-378 PL | \2,420 | \2,200 | ||
○ | FS-378 PV | \2,420 | \2,200 | |
○ | FS-385 PL | \2,420 | \2,200 | |
FS-385 PV | \2,420 | \2,200 | ||
FS-518 PL | \2,024 | \1,840 | ||
KD-38 PL | \2,200 | \2,000 | ||
KD-38 PV | \2,200 | \2,000 | ||
○ | KD-43 PL | \2,200 | \2,000 | |
KD-43 PV | \2,200 | \2,000 | ||
○ | KD-71 PL | \2,420 | \2,200 | |
KD-71 PV | \2,420 | \2,200 | ||
KD-71E PL | \2,024 | \1,840 | ||
KD-71E PV | \2,024 | \1,840 | ||
OK-18 PL | \2,200 | \2,000 | ||
OK-18 PV | \2,200 | \2,000 | ||
○ | DT-10コロ軸 PL | \2,640 | \2,400 | |
○ | TR-11コロ軸 PV | \2,420 | \2,200 | |
KS-33 PL | \1,496 | \1,360 | ||
○ | 日車D-14 PL | \1,870 | \1,700 | |
日車D-16 PL | \1,870 | \1,700 | ||
ボールドウイン PL 78-275AA |
\1,496 | \1,360 | ||
ブリル27MCB2 PL | \1,870 | \1,700 | ||
偏芯台車 | \2,200 | \2,000 | ||
旧型電動車(A) | \1,650 | \1,500 | ||
旧型電動車(B) | \1,650 | \1,500 | ||
○ | 旧型電動車(C) | \1,650 | \1,500 | |
モハ80(A) | \1,760 | \1,600 | ||
モハ80(B) | \1,760 | \1,600 | ||
○ | 旧型制御車(A) | \825 | \750 | |
○ | 旧型制御車(B) | \1,100 | \1,000 | |
旧型制御車(C) | \1,100 | \1,000 | ||
クハ86(奇数車) | \1,100 | \1,000 | ||
クハ86(偶数車) | \1,155 | \1,050 | ||
気動車(A) | \2,145 | \1,950 | ||
気動車(B) | \2,860 | \2,600 | ||
気動車(C) | \2,145 | \1,950 | ||
気動車(D) | \2,860 | \2,600 | ||
○ | 金属床板用 センターピン |
\385 | \350 | |
○ | 木製床板用 センターピン |
\385 | \350 | |
○ | 電動車用 センターピン |
\550 | \500 | |