| 更新日2025.10.31 | |||||
| ※ホームページの在庫一覧と実際の在庫が異なる場合がございますので | |||||
| 最新の在庫状況は各店舗に電話またはFAXでお問い合わせください。 | |||||
| ※価格はすべて本体価格になっております。別途、消費税がかかります。 | |||||
| ※通信販売の場合は送料がかかります。 | |||||
| ※検索はCtrl+Fでおこなってください。 | |||||
| 天賞堂 パーツ・制御機器他 | |||||
| 中村店 | 金山店 | 品番 | 品名 | 税込 | 本体 |
| 401N | KD #8タイプ | \880 | \800 | ||
| ○ | 402N | KD #16タイプ | \880 | \800 | |
| 403N | KD #158タイプ(#8スケールヘッド) | \770 | \700 | ||
| ○ | 410 | KD #242 ポケット(20組) | \550 | \500 | |
| ○ | 453N | KD #153 ポケット無 | \770 | \700 | |
| ○ | 1401 | クロスシート 普通車用 | \1,210 | \1,100 | |
| ○ | ○ | 5001 | 24.5P(軸間24.5mm・φ10.5プレート車輪) | \3,080 | \2,800 |
| ○ | ○ | 5011 | 24.5S(φ10.5スポーク車輪) | \3,300 | \3,000 |
| ○ | ○ | 5002 | 26P(軸間26mm・φ10.5プレート車輪) | \3,080 | \2,800 |
| ○ | ○ | 5003 | 27.5P(φ10.5プレート車輪) | \3,850 | \3,500 |
| 5005 | 31P(軸間31mm・φ11.5プレート車輪) | \3,080 | \2,800 | ||
| ○ | ○ | 5007 | 26PU(φ10.5プレート車輪) | \3,850 | \3,500 |
| ○ | ○ | 5008 | コアレスパワートラック 31P U(φ11.5プレート車輪) | \3,850 | \3,500 |
| 5015 | 31S(軸間31mm・φ11.5スポーク車輪) | \3,300 | \3,000 | ||
| ○ | ○ | 5018 | コアレスパワートラック 31S U(φ11.5スポーク車輪) | \4,070 | \3,700 |
| ○ | 19034 | ジョイントチューブ | \440 | \400 | |
| ○ | 19140 | 蒸機用アクセサリーセット | \2,200 | \2,000 | |
| ○ | 19401 | KD #8タイプ 2輌分(4組)入 | \1,650 | \1,500 | |
| ○ | 19402 | KD #16タイプ 2輌分(4組)入 | \1,650 | \1,500 | |
| ○ | 19403 | KD #8タイプ スケールヘッド 2輌分(4組)入 | \1,650 | \1,500 | |
| ○ | 19406 | KD #16タイプ スケールヘッド 2輌分(4組)入 | \1,650 | \1,500 | |
| 59013 | LED室内灯ユニットAs 電球色 | \1,540 | \1,400 | ||
| ○ | ○ | 59014 | LED室内灯ユニットBs 蛍光灯色 | \1,540 | \1,400 |
| ○ | ○ | 59051 | LED室内灯A 電球色 | \2,420 | \2,200 |
| ○ | ○ | 59052 | LED室内灯B 蛍光灯色 | \2,420 | \2,200 |
| ○ | ○ | 69002 | PS16形 | \3,520 | \3,200 |
| ○ | 69005 | PT48形パンタグラフ
2個セット (T-Evolution対応) |
\4,950 | \4,500 | |
| ○ | 69008 | T-Evolution用 密着連結器 グレー (東武6050系対応) |
\1,650 | \1,500 | |
| ○ | 69009 | T-Evolution用 密着連結器(電気連結器付)グレー (東武6050系対応) |
\1,650 | \1,500 | |
| 91007 | TM-1 | \17,600 | \16,000 | ||
| 91008 | カンタムエンジニアS | \6,600 | \6,000 | ||
| 91009 | TP-1 | \13,200 | \12,000 | ||
| 91010 | TP-1専用給電分配ケーブル | \660 | \600 | ||
| 91011 | TP-1増設用給電ケーブル | \440 | \400 | ||
| ○ | 91015 | TS-1S | \33,000 | \30,000 | |
| ○ | 91016 | TM-1S メーターボックス | \25,300 | \23,000 | |
| ○ | 95024 | LED室内灯ユニットC(蛍光灯色・短) | \1,540 | \1,400 | |
| ○ | WB-35 14.0φボックス付 | \3,850 | \3,500 | ||